| Coin | Currency | Rate | |
|---|---|---|---|
| AUD | Ástralíudalur | 84.27 | |
| BRL | Brasilískt ríal | 23.224 | |
| CAD | Kanadadalur | 91.63 | |
| CHF | Svissneskur franki | 158.68 | |
| CNY | Kínverskt júan | 18.091 | |
| CZK | Tékknesk króna | 6.092 | |
| DKK | Dönsk króna | 19.734 | |
| EUR | Evra | 147.4 | |
| GBP | Sterlingspund | 169.89 | |
| HKD | Hong Kong dalur | 16.23 | |
| HUF | Ungversk forinta | 0.3833 | |
| ILS | Ísraelskur sikill | 40 | |
| INR | Indversk Rúpía | 1.3996 | |
| ISK | Íslensk króna | 1 | |
| JMD | Jamaískur dalur | 0.7939 | |
| JPY | Japanskt jen | 0.8058 | |
| KRW | Suðurkóreskt vonn | 0.0872 | |
| NGN | Nígerísk næra | 0.0881 | |
| NOK | Norsk króna | 12.513 | |
| NZD | Ný-Sjálenskur dalur | 72.63 | |
| PLN | Pólskt slot | 34.947 | |
| SEK | Sænsk króna | 13.665 | |
| SGD | Singapúrskur dalur | 98.15 | |
| THB | Taílenskt bat | 4.0278 | |
| TRY | Tyrknesk líra | 2.94 | |
| TWD | Tævanskur dalur | 4.0052 | |
| USD | Bandaríkjadalur | 126.37 | |
| XDR | SDR | 172.62 | |
| ZAR | Suður-Afrískt rand | 7.666 |
