| Coin | Currency | Rate | |
|---|---|---|---|
| AUD | Ástralíudalur | 83.88 | |
| BRL | Brasilískt ríal | 23.404 | |
| CAD | Kanadadalur | 91.66 | |
| CHF | Svissneskur franki | 158.42 | |
| CNY | Kínverskt júan | 17.893 | |
| CZK | Tékknesk króna | 6.099 | |
| DKK | Dönsk króna | 19.838 | |
| EUR | Evra | 148.2 | |
| GBP | Sterlingspund | 168.81 | |
| HKD | Hong Kong dalur | 16.203 | |
| HUF | Ungversk forinta | 0.3848 | |
| ILS | Ísraelskur sikill | 39.267 | |
| INR | Indversk Rúpía | 1.3896 | |
| ISK | Íslensk króna | 1 | |
| JMD | Jamaískur dalur | 0.7914 | |
| JPY | Japanskt jen | 0.8129 | |
| KRW | Suðurkóreskt vonn | 0.0861 | |
| NGN | Nígerísk næra | 0.0868 | |
| NOK | Norsk króna | 12.446 | |
| NZD | Ný-Sjálenskur dalur | 73.04 | |
| PLN | Pólskt slot | 35.106 | |
| SEK | Sænsk króna | 13.577 | |
| SGD | Singapúrskur dalur | 97.83 | |
| THB | Taílenskt bat | 4.0062 | |
| TRY | Tyrknesk líra | 2.95 | |
| TWD | Tævanskur dalur | 4.0289 | |
| USD | Bandaríkjadalur | 126.1 | |
| XDR | SDR | 172.55 | |
| ZAR | Suður-Afrískt rand | 7.516 |
