Exchange rates
No articles found.
| Coin | Currency | Rate | |
|---|---|---|---|
| AUD | Ástralíudalur | 86.96 | |
| BRL | Brasilískt ríal | 23.478 | |
| CAD | Kanadadalur | 87.44 | |
| CHF | Svissneskur franki | 150.17 | |
| CNY | Kínverskt júan | 18.069 | |
| CZK | Tékknesk króna | 5.837 | |
| DKK | Dönsk króna | 18.836 | |
| EUR | Evra | 140.8 | |
| GBP | Sterlingspund | 164.39 | |
| HKD | Hong Kong dalur | 15.492 | |
| HUF | Ungversk forinta | 0.3864 | |
| ILS | Ísraelskur sikill | 40.638 | |
| INR | Indversk Rúpía | 1.2758 | |
| ISK | Íslensk króna | 1 | |
| JPY | Japanskt jen | 0.7602 | |
| KRW | Suðurkóreskt vonn | 0.0888 | |
| NOK | Norsk króna | 12.999 | |
| NZD | Ný-Sjálenskur dalur | 71.84 | |
| PLN | Pólskt slot | 32.532 | |
| SEK | Sænsk króna | 12.673 | |
| SGD | Singapúrskur dalur | 95.41 | |
| THB | Taílenskt bat | 3.6611 | |
| TRY | Tyrknesk líra | 2.52 | |
| USD | Bandaríkjadalur | 121.42 | |
| XDR | SDR | 166.21 | |
| ZAR | Suður-Afrískt rand | 7.534 |
