Exchange rates
No articles found.
| Coin | Currency | Rate | |
|---|---|---|---|
| AUD | Ástralíudalur | 85.08 | |
| BRL | Brasilískt ríal | 24.436 | |
| CAD | Kanadadalur | 85.54 | |
| CHF | Svissneskur franki | 146.48 | |
| CNY | Kínverskt júan | 18.227 | |
| CZK | Tékknesk króna | 5.592 | |
| DKK | Dönsk króna | 18.248 | |
| EUR | Evra | 136.4 | |
| GBP | Sterlingspund | 161.46 | |
| HKD | Hong Kong dalur | 15.545 | |
| HUF | Ungversk forinta | 0.3736 | |
| ILS | Ísraelskur sikill | 39.744 | |
| INR | Indversk Rúpía | 1.2737 | |
| ISK | Íslensk króna | 1 | |
| JPY | Japanskt jen | 0.7692 | |
| KRW | Suðurkóreskt vonn | 0.0915 | |
| NOK | Norsk króna | 12.753 | |
| NZD | Ný-Sjálenskur dalur | 68.31 | |
| PLN | Pólskt slot | 31.106 | |
| SEK | Sænsk króna | 12.182 | |
| SGD | Singapúrskur dalur | 95.29 | |
| THB | Taílenskt bat | 3.6291 | |
| TRY | Tyrknesk líra | 2.47 | |
| USD | Bandaríkjadalur | 121.99 | |
| XDR | SDR | 164.95 | |
| ZAR | Suður-Afrískt rand | 7.375 |
