Listi yfir lífeyrissjóði sem heimilt er að greiða í vegna skattfrádráttar
Hér er að finna lista yfir þá lífeyrissjóði sem hafa heimild til að taka við lífeyrisgreiðslum, sem eru frádráttarbærar til tekjuskatts. Númer lífeyrissjóðs skal færa í reit 08 á launamiða, ef um er að ræða framlag í almennan lífeyrissjóð, en í reit 64 á launamiða ef um er að ræða greiðslu viðbótarlífeyrissparnaðar. Í þessum lista koma fram kennitölur og númer leyfilegra lífeyrissjóða.
Frádráttur vegna iðgjaldagreiðslna í almennan lífeyrissjóð færist í reit 162 og vegna greiðslna í séreignarlífeyrissjóð í reit 160 í kafla 2.6 á tekjusíðu einstaklingsframtals RSK 1.01
.
.
Almennir lífeyrissjóðir
Almenni lífeyrissjóðurinn | 005 | 450290-2549 |
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda | 015 | 450181-0489 |
Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarbæjar | 030 | 510169-3799 |
Lífeyrissjóður bankamanna - hlutfallsdeild | 071 | 441297-9129 |
Lífeyrissjóður bankamanna - stigadeild | 072 | 441297-9209 |
Lífeyrissjóður starfsmanna Búnaðarbanka Íslands hf | 090 | 510169-4339 |
Frjálsi lífeyrissjóðurinn | 137 | 600978-0129 |
Eftirlaunasjóður F.Í.A. | 180 | 650376-0809 |
Gildi - lífeyrissjóður | 200 | 561195-2779 |
Lífeyrissjóður bænda | 260 | 670172-0589 |
Birta lífeyrissjóður | 430 | 430269-0389 |
Stapi lífeyrissjóður | 500 | 601092-2559 |
Lífeyrissjóður Rangæinga | 540 | 660472-0299 |
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, B-deild | 650 | 430269-6669 |
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, A-deild | 660 | 550197-3409 |
Brú lífeyrissjóður - A deild | 680 | 491098-2529 |
Brú lífeyrissjóður - V deild (11,5%) | 683 | 491098-2529 |
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands | 730 | 421299-9199 |
Festa - lífeyrissjóður | 800 | 571171-0239 |
Lífsverk - lífeyrissjóður verkfræðinga |
820 | 430269-4299 |
Lífeyrissjóður verzlunarmanna | 860 | 430269-4459 |
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja | 880 | 580572-0229 |
Íslenski lífeyrissjóðurinn | 930 | 430990-2179 |