Úrskurðir ríkistollanefndar (aflögð 2015)
Ríkistollanefnd var aflögð árið 2015 og fluttust öll verkefni hennar til Yfirskattanefndar.
Um áramót 2014-2015 fluttust öll verkefni ríkistollanefndar til yfirskattanefndar, en nefndin er til húsa að Borgartúni 21. Frekari upplýsingar má finna hér: http://www.althingi.is/altext/144/s/pdf/0480.pdf
Til að lesa úrskurðina þarf Adobe Reader skjölin eru á pdf formi...
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Tegund | Efni | Stærð |
---|---|---|
9/2004 Tollflokkun - rafhlaða / rafgeymir | 163.1 kb | |
8/2004 Tollflokkun - húsbíll / vörubíll | 118.1 kb | |
7/2004 Vörugjald af ökutækjum | 150.2 kb | |
6/2004 Tollflokkun - leðurhanskar | 160.1 kb | |
5/2004 Úrvinnslugjald | 84.0 kb | |
4/2004 Tollverð - vörugjald bílaleigubifreiðar | 125.7 kb | |
3/2004 Tollflokkun - sólarrafhlöðuljós | 147.9 kb | |
2/2004 Tollflokkun - fólksbifreið / vörubifreið | 141.9 kb | |
18/2004 Tollflokkun - heilsumixtúra | 109.9 kb | |
17/2004 Endurákvörðun - næringardrykkir | 156.2 kb | |
16/2004 Uppruni | 112.0 kb | |
15/2004 Tollflokkun - kolasíur | 194.0 kb | |
14/2004 Tollflokkun - bifreið | 164.5 kb | |
13/2004 Vörugjald - bifreið | 121.9 kb | |
12/2004 Endurgreiðslu aðflutningsgjalda krafist | 149.7 kb | |
11/2004 Vörugjald af leigubifreið | 110.2 kb | |
10/2004 Tollflokkun - EUR skírteini vantar | 91.9 kb | |
1/2004 Tollverð - viðmiðunarverð bifreiða | 140.7 kb |
2003
Tegund | Efni | Stærð |
---|---|---|
10/2003 Tollverð - bifreið | 38.6 kb | |
9/2003 Endurákvörðun vörugjalds | 88.4 kb | |
8/2003 Tollverð - viðmiðunarverð bifreiða | 115.7 kb | |
7/2003 Tollverð - bifreið | 97.2 kb | |
6/2003 Tollflokkun, bindandi álit um tollflokkun vöru - ávaxtadrykkur | 90.8 kb | |
5/2003 Ferðamaður, Tollfrelsi | 27.5 kb | |
4/2003 Vörugjald - dráttarvél | 24.7 kb | |
3/2003 Endurákvörðun - rangur gjaldmiðill skráður | 18.2 kb | |
2/2003 Endurákvörðun - fryst grænmeti | 49.8 kb | |
1/2003 Endurákvörðun - fæðubótarefni | 57.3 kb |
2002
Tegund | Efni | Stærð |
---|---|---|
15/2002 Tollverð - bifhjól | 31.0 kb | |
14/2002 Endurákvörðun, Tollflokkun, Fyrning | 66.5 kb | |
13/2002 Tollverð - bifreið | 40.3 kb | |
12/2002 Endurákvörðun, Tollflokkun - leikjatölvur o.fl. | 45.7 kb | |
11/2002 Tollverð - bifreið | 53.8 kb | |
10/2002 Tollverð - bifreið | 44.7 kb | |
9/2002 Endurákvörðun, Flutningsskírteini | 24.8 kb | |
8/2002 Endurákvörðun - fryst grænmeti | 56.3 kb | |
7/2002 Endurákvörðun - fryst grænmeti | 65.8 kb | |
6/2002 Tollflokkun, Bindandi upplýsingar um tollflokkun vöru - þrýstistillar | 27.3 kb | |
5/2002 Tollflokkun - áfengur drykkur | 10.1 kb | |
4/2002 Endurákvörðun - óáteknir geisladiskar | 39.4 kb | |
3/2002 Upprunavottorð, Endurákvörðun | 32.5 kb | |
2/2002 Tollflokkun, Endurákvörðun - byggingarefni | 21.6 kb | |
1/2002 Frávísun | 13.7 kb |