Listi yfir lífeyrissjóði sem heimilt er að greiða í vegna skattfrádráttar
Hér er að finna lista yfir þá lífeyrissjóði sem hafa heimild til að taka við lífeyrisgreiðslum, sem eru frádráttarbærar til tekjuskatts. Númer lífeyrissjóðs skal færa í reit 08 á launamiða, ef um er að ræða framlag í almennan lífeyrissjóð, en í reit 64 á launamiða ef um er að ræða greiðslu viðbótarlífeyrissparnaðar. Í þessum lista koma fram kennitölur og númer leyfilegra lífeyrissjóða.
Frádráttur vegna iðgjaldagreiðslna í almennan lífeyrissjóð færist í reit 162 og vegna greiðslna í séreignarlífeyrissjóð í reit 160 í kafla 2.6 á tekjusíðu einstaklingsframtals RSK 1.01
Almennir lífeyrissjóðir
Almenni lífeyrissjóðurinn | 005 | 450290-2549 |
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda | 015 | 450181-0489 |
Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarbæjar | 030 | 510169-3799 |
Lífeyrissjóður bankamanna - hlutfallsdeild | 071 | 441297-9129 |
Lífeyrissjóður bankamanna - stigadeild | 072 | 441297-9209 |
Lífeyrissjóður starfsmanna Búnaðarbanka Íslands hf | 090 | 510169-4339 |
Frjálsi lífeyrissjóðurinn | 137 | 600978-0129 |
Eftirlaunasjóður F.Í.A. | 180 | 650376-0809 |
Gildi - lífeyrissjóður | 200 | 561195-2779 |
Lífeyrissjóður bænda | 260 | 670172-0589 |
Birta lífeyrissjóður | 430 | 430269-0389 |
Stapi lífeyrissjóður | 500 | 601092-2559 |
Lífeyrissjóður Rangæinga | 540 | 660472-0299 |
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, B-deild | 650 | 430269-6669 |
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, A-deild | 660 | 550197-3409 |
Brú lífeyrissjóður - A deild | 680 | 491098-2529 |
Brú lífeyrissjóður - V deild (11,5%) | 683 | 491098-2529 |
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands | 730 | 421299-9199 |
Festa - lífeyrissjóður | 800 | 571171-0239 |
Lífsverk - lífeyrissjóður verkfræðinga |
820 | 430269-4299 |
Lífeyrissjóður verzlunarmanna | 860 | 430269-4459 |
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja | 880 | 580572-0229 |
Íslenski lífeyrissjóðurinn | 930 | 430990-2179 |
Séreignarsjóðir
Almenni lífeyrissjóðurinn | 004 | 450290-2549 |
Framtíðarauður VÍB (Íslandsbanki) | 006 | 491008-0160 |
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda | 016 | 450181-0489 |
Frjálsi lífeyrissjóðurinn | 135 | 600978-0129 |
Séreignasjóður FÍA | 182 | 490200-2230 |
Gildi lífeyrissjóður - Framtíðarsýn 1 | 201 | 580299-6289 |
Gildi lífeyrissjóður - Framtíðarsýn 2 | 202 | 580299-6369 |
Gildi lífeyrissjóður - Framtíðarsýn 3 | 203 | 470900-9110 |
Lífeyrisauki (Arion banki) | 286 | 640699-9069 |
Lífsval sparisjóðanna | 287 | 470306-9630 |
Bayern Líf | 310 | 410807-8740 |
Séreignasparnaður 1 | 315 | 611108-9900 |
Séreignarsparnaður Kviku |
320 | 540502-2930 |
Kvika - innlánaleið/ævileið |
322 |
540502-2930 |
FramtíðarAuður - séreign | 325 | 570209-9810 |
Birta lífeyrissjóður | 431 | 430269-0389 |
Líftryggingafélag Íslands hf | 495 | 570990-1449 |
Stapi lífeyrissjóður | 501 | 601092-2559 |
Stapi lífeyrissjóður (1% mótf.) | 502 | 601092-2559 |
Lífeyrissjóður Rangæinga | 541 | 500702-2730 |
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, S-deild | 670 | 421198-2259 |
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands | 731 | 430269-1519 |
Viðbótarlífeyrissparnaður Byrs | 770 | 620410-0200 |
Festa - lífeyrissjóður | 801 | 571171-0239 |
Lífsverk - lífeyrissjóður verkfræðinga |
821 | 430269-4299 |
Vista - sjóður (Arion banki) | 830 | 660901-9060 |
Lífeyrissjóður verzlunarmanna | 861 | 430269-4459 |
Lífeyrissjóður Vestfirðinga | 872 | 490671-0809 |
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja | 881 | 580572-0229 |
Íslenski lífeyrissjóðurinn | 929 | 430990-2179 |
Lífeyrisbók Landsbankans | 931 | 471008-0280 |
Lífeyrissparnaður - Erlend verðbréf |
932 | 570299-9219 |
Lífís, lífeyrissöfnun | 933 | 570990-1449 |
Ævilífeyrir Allianz | 941 | 580991-1069 |
VPV Lebenversicherung AG | 960 | 601118-9630 |