Kílómetragjald á vörubifreiðar og eftirvagna
Almennt
Greiða skal kílómetragjald af bifreiðum og eftirvögnum sem eru 10.000 kg eða meira að leyfðri heildarþyngd, þó ekki bifreiðum ætluðum til fólksflutninga. Gjaldskyldan er óháð eldsneytisnotkun og greidd af ökutækjum sem eru undanþegin olíugjaldi. Þá skal greitt kílómetragjald af bifreiðum og eftirvögnum sem skráð eru erlendis og flutt hingað til lands. Einnig skal greitt sérstakt kílómetragjald af ökutækjum sem eru 5.000 kg eða meira að leyfðri heildarþyngd og skráð til sérstakra nota í ökutækjaskrá.
Af ökutækjum sem skráð eru til sérstakra nota skal greiða sérstakt kílómetragjald. Eigendur bifreiða sem óska eftir skráningu til sérstakra nota skulu beina umsókn til skoðunarstöðva. Með umsókn skal fylgja álestur af ökumæli bifreiðarinnar.
Eftirvagnar dregnir af dráttarvélum, sem ekið er í almennri umferð, og eru 5.000 kg eða meira að leyfðri heildarþyngd, skulu greiða sérstakt kílómetragjald. Áður en akstur hefst skal fara fram álestur af ökumæli eftirvagns hjá álestraraðila.
Fjárhæð kílómetragjalds
Ákvörðun um fjárhæð almenns og sérstaks kílómetragjalds fer eftir leyfðri heildarþyngd ökutækis (gjaldþyngd) og er fjárhæðin ákveðin með lögum. Gjaldið er ákvarðað sem tiltekin fjárhæð á hvern ekinn kílómetra. Kílómetragjaldið er óháð orkugjafa og leggst því jafnt á bifreiðar sem knúnar eru bensíni, dísilolíu eða öðrum orkugjafa. Ökutæki þessi skulu vera útbúin löggiltum ökumælum.
Almennt kílómetragjald 2024
Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg | Kílómetragjald, kr. | Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg | Kílómetragjald, kr. |
10.000–11.000 | 0,39 | 21.001–22.000 | 9,29 |
11.001–12.000 | 1,19 | 22.001–23.000 | 10,13 |
12.001–13.000 | 2,00 | 23.001–24.000 | 10,92 |
13.001–14.000 | 2,84 | 24.001–25.000 | 11,74 |
14.001–15.000 | 3,64 | 25.001–26.000 | 12,53 |
15.001–16.000 | 4,46 | 26.001–27.000 | 13,36 |
16.001–17.000 | 5,26 | 27.001–28.000 | 14,19 |
17.001–18.000 | 6,07 | 28.001–29.000 | 15,00 |
18.001–19.000 | 6,88 | 29.001–30.000 | 15,79 |
19.001–20.000 | 7,67 | 30.001–31.000 | 16,60 |
20.001–21.000 | 8,52 | 31.000 og yfir | 17,40 |
Sérstakt kílómetragjald 2024
Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg |
Sérstakt kílómetragjald, kr. |
Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg |
Sérstakt kílómetragjald, kr. |
5.000–6.000 | 11,42 | 18.001–19.000 | 30,14 |
6.001–7.000 | 12,35 | 19.001–20.000 | 31,51 |
7.001–8.000 | 13,30 | 20.001–21.000 | 32,89 |
8.001–9.000 | 14,24 | 21.001–22.000 | 34,27 |
9.001–10.000 | 15,16 | 22.001–23.000 | 35,60 |
10.001–11.000 | 16,51 | 23.001–24.000 | 36,97 |
11.001–12.000 | 18,28 | 24.001–25.000 | 38,35 |
12.001–13.000 | 20,04 | 25.001–26.000 | 39,71 |
13.001–14.000 | 21,77 | 26.001–27.000 | 41,07 |
14.001–15.000 | 23,55 | 27.001–28.000 | 42,45 |
15.001–16.000 | 25,27 | 28.001-29.000 | 43,82 |
16.001-17.000 | 27,02 | 29.001-30.000 | 45,18 |
17.001-18.000 | 28,79 | 30.001-31.000 | 46,51 |
31.001 og yfir | 47,90 |
Gjaldþyngd og skattflokkar
Fjárhæð kílómetragjalds ræðst af gjaldþyngd ökutækis, ekki heildarþyngd.
Heildarþyngd er sú þyngd sem framleiðandi ökutækis segir að ökutækið megi vera að hámarki (eigin þyngd + farmur)
Gjaldþyngd (eða leyfð heildarþyngd) er sú þyngd sem ökutækið má vera samkvæmt reglugerð um stærð og þyngd ökutækja.
Tvöfalt gjald
Almenna reglan er sú að öll ökutæki sem eru ökumælisskyld hafi ökumæli, þó er að finna heimildarákvæði í reglugerð þess eðlis að bifreið er dregur mælislausan vagn greiði gjald vegna vagnsins. Sé bifreið stöðvuð sem er ekki skráð með tvöfalt gjald og dregur mælislausan vagn telst vagninn vera brotlegur við lög þar sem hann er mælislaus.
Skattflokkar
01 Gjaldþyngd = heildarþyngd
03 Gjaldþyngd = heildarþyngd (tvöfalt gjald)
05 Gjaldþyngd < heildarþyngd
07 Gjaldþyngd < heildarþyngd (tvöfalt gjald)
08 Sérstök not (má nota gjaldfrjálsa (litaða) olíu)
Algengar gjaldþyngdir ökutækja:
Tveggja ása bíll, algengt 18 tonn
Þriggja ása bíll, algengt 23 eða 26 tonn
Fimm ása æki, algengt 40 tonn (26+14)
Sex ása æki, algengt 44 tonn (26+18)
Gjaldtímabil og gjalddagar
Greiða skal kílómetragjald tvisvar á ári og eru gjalddagar 1. janúar og 1. júlí ár hvert og eru eindagar 15. febrúar og 15. ágúst.
Álestur af ökumælum
Eigandi eða umráðamaður ökutækis á kílómetragjaldi skal mæta með ökutækið til álesturs á álestrartímabilum, en þau eru frá 1.–15. júní og 1.–15. desember.
Álestraraðilar eru allar skoðunarstöðvar auk þess sem Vegagerðin sinnir álestrum víðsvegar um landið og lögreglan á nokkrum stöðum.
Ef ökutæki er óökufært og því ekki mögulegt að mæta með það til álestraraðila er hægt að óska eftir álestri frá álestraraðila eða Vegagerð. Slíkt þarf að gera tímanlega.
Ekki er þörf á álestri á álestrartímabili hafi álestur farið fram vegna innlagnar númera eða afskráningar ökutækis.
Áætlanir og kærur
Ef ekki er mætt með ökutæki í álestur á álestrartímabili er kílómetragjald áætlað sem a.m.k. 8.000 km á mánuði. Komi gjaldandi, sem sætt hefur áætlun, með ökutæki til álestrar er álestur tekinn sem kæra og sendur ríkisskattstjóra til ákvörðunar.
Akstursbók
Ríkisskattstjóri gefur út sérstaka akstursbók sem eiganda eða umráðamanni ökutækis, á kílómetragjaldi, er ávallt skylt að hafa í ökutækinu. Í akstursbókina skal ökumaður ökutækis skrá stöðu ökumælis skv. ákveðnum reglum auk þess sem í bókina skulu m.a. álestraraðilar skrá álestra og gjaldþyngdarbreytingar og mælaverkstæði skulu m.a. skrá þar upplýsingar varðandi ísetningu og úrtöku ökumælis. Eiganda eða umráðamanni ökutækis ber að varðveita akstursbók í sjö ár frá lokum gjaldárs.
Eigendaskipti
Óheimilt er að umskrá ökutæki nema lesið hafi verið af ökumæli og kílómetragjald vegna þess álestrar greitt. Ef tilkynnt er um eigendaskipti án álesturs og greiðslu lenda eigendaskiptin í bið. Til þess að eigendaskipti geti farið fram þarf að láta lesa af mæli og greiða áfallið kílómetragjald, m.a. fyrir ekna kílómetra frá síðustu álagningu.
Seljandi sem lætur af hendi ökutæki til kaupanda án þess að láta lesa af ökumæli vegna eigendaskipta verður ábyrgur fyrir þeim akstri sem á sér stað allt þar til lesið hefur verið af ökumæli og eigendaskipti ganga í gegn.
Akstur erlendis
Tollverðir lesa af ökumæli við útflutning og innflutning (eigendur/umráðamenn ökutækis þurfa að hafa varann á að álestur fari fram). Sá akstur sem á sér stað erlendis reiknast ekki með við næstu álagningu kílómetragjalds.
Fjárhæðir fyrri ára
Kílómetragjald 2023
Almennt kílómetragjald 2023
Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg | Kílómetragjald, kr. | Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg | Kílómetragjald, kr. |
10.000–11.000 | 0,38 | 21.001–22.000 | 8,98 |
11.001–12.000 | 1,15 | 22.001–23.000 | 9,79 |
12.001–13.000 | 1,93 | 23.001–24.000 | 10,55 |
13.001–14.000 | 2,74 | 24.001–25.000 | 11,34 |
14.001–15.000 | 3,52 | 25.001–26.000 | 12,11 |
15.001–16.000 | 4,31 | 26.001–27.000 | 12,91 |
16.001–17.000 | 5,08 | 27.001–28.000 | 13,71 |
17.001–18.000 | 5,86 | 28.001–29.000 | 14,49 |
18.001–19.000 | 6,65 | 29.001–30.000 | 15,26 |
19.001–20.000 | 7,41 | 30.001–31.000 | 16,04 |
20.001–21.000 | 8,23 | 31.000 og yfir | 16,81 |
Sérstakt kílómetragjald 2023
Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg | Sérstakt kílómetragjald, kr. | Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg | Sérstakt kílómetragjald, kr. |
5.000–6.000 | 11,03 | 18.001–19.000 | 29,12 |
6.001–7.000 | 11,93 | 19.001–20.000 | 30,44 |
7.001–8.000 | 12,85 | 20.001–21.000 | 31,78 |
8.001–9.000 | 13,76 | 21.001–22.000 | 33,11 |
9.001–10.000 | 14,65 | 22.001–23.000 | 34,40 |
10.001–11.000 | 15,95 | 23.001–24.000 | 35,72 |
11.001–12.000 | 17,66 | 24.001–25.000 | 37,05 |
12.001–13.000 | 19,36 | 25.001–26.000 | 38,37 |
13.001–14.000 | 21,03 | 26.001–27.000 | 39,68 |
14.001–15.000 | 22,75 | 27.001–28.000 | 41,01 |
15.001–16.000 | 24,42 | 28.001-29.000 | 42,34 |
16.001-17.000 | 26,11 | 29.001-30.000 | 43,65 |
17.001-18.000 | 27,82 | 30.001-31.000 | 44,94 |
31.001 og yfir | 46,28 |
Kílómetragjald 2022
Almennt kílómetragjald 2022
Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg | Kílómetragjald,kr. | Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg | Kílómetragjald,kr. |
10.000–11.000 | 0,35 | 21.001–22.000 | 8,34 |
11.001–12.000 | 1,07 | 22.001–23.000 | 9,09 |
12.001–13.000 | 1,79 | 23.001–24.000 | 9,80 |
13.001–14.000 | 2,54 | 24.001–25.000 | 10,53 |
14.001–15.000 | 3,27 | 25.001–26.000 | 11,24 |
15.001–16.000 | 4,00 | 26.001–27.000 | 11,99 |
16.001–17.000 | 4,72 | 27.001–28.000 | 12,73 |
17.001–18.000 | 5,44 | 28.001–29.000 | 13,45 |
18.001–19.000 | 6,17 | 29.001–30.000 | 14,17 |
19.001–20.000 | 6,88 | 30.001–31.000 | 14,89 |
20.001–21.000 | 7,64 | 31.000 og yfir | 15,61 |
Sérstakt kílómetragjald 2022
Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg |
Sérstakt kílómetragjald, kr. |
Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg |
Sérstakt kílómetragjald, kr. |
5.000–6.000 | 10,24 | 18.001–19.000 | 27,04 |
6.001–7.000 | 11,08 | 19.001–20.000 | 28,26 |
7.001–8.000 | 11,93 | 20.001–21.000 | 29,51 |
8.001–9.000 | 12,78 | 21.001–22.000 | 30,74 |
9.001–10.000 | 13,60 | 22.001–23.000 | 31,94 |
10.001–11.000 | 14,81 | 23.001–24.000 | 33,17 |
11.001–12.000 | 16,40 | 24.001–25.000 | 34,40 |
12.001–13.000 | 17,98 | 25.001–26.000 | 35,63 |
13.001–14.000 | 19,53 | 26.001–27.000 | 36,84 |
14.001–15.000 | 21,12 | 27.001–28.000 | 38,08 |
15.001–16.000 | 22,67 | 28.001-29.000 | 39,31 |
16.001-17.000 | 24,24 | 29.001-30.000 | 40,53 |
17.001-18.000 | 25,83 | 30.001-31.000 | 41,73 |
31.001 og yfir | 42,97 |
Kílómetragjald 2021
Almennt kílómetragjald 2021
Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg | Kílómetragjald,kr. | Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg | Kílómetragjald,kr. |
10.000–11.000 | 0,34 | 21.001–22.000 | 8,14 |
11.001–12.000 | 1,04 | 22.001–23.000 | 8,87 |
12.001–13.000 | 1,75 | 23.001–24.000 | 9,56 |
13.001–14.000 | 2,48 | 24.001–25.000 | 10,27 |
14.001–15.000 | 3,19 | 25.001–26.000 | 10,97 |
15.001–16.000 | 3,90 | 26.001–27.000 | 11,70 |
16.001–17.000 | 4,60 | 27.001–28.000 | 12,42 |
17.001–18.000 | 5,31 | 28.001–29.000 | 13,12 |
18.001–19.000 | 6,02 | 29.001–30.000 | 13,82 |
19.001–20.000 | 6,71 | 30.001–31.000 | 14,53 |
20.001–21.000 | 7,45 | 31.000 og yfir | 15,23 |
Sérstakt kílómetragjald 2021
Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg |
Sérstakt kílómetragjald, kr. |
Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg |
Sérstakt kílómetragjald, kr. |
5.000–6.000 | 9,99 | 18.001–19.000 | 26,38 |
6.001–7.000 | 10,81 | 19.001–20.000 | 27,57 |
7.001–8.000 | 11,64 | 20.001–21.000 | 28,79 |
8.001–9.000 | 12,47 | 21.001–22.000 | 29,99 |
9.001–10.000 | 13,27 | 22.001–23.000 | 31,16 |
10.001–11.000 | 14,45 | 23.001–24.000 | 32,36 |
11.001–12.000 | 16,00 | 24.001–25.000 | 33,56 |
12.001–13.000 | 17,54 | 25.001–26.000 | 34,76 |
13.001–14.000 | 19,05 | 26.001–27.000 | 35,94 |
14.001–15.000 | 20,60 | 27.001–28.000 | 37,15 |
15.001–16.000 | 22,12 | 28.001-29.000 | 38,35 |
16.001-17.000 | 23,65 | 29.001-30.000 | 39,54 |
17.001-18.000 | 25,20 | 30.001-31.000 | 40,71 |
31.001 og yfir | 41,92 |
Kílómetragjald 2020
Almennt kílómetragjald 2020
Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg | Kílómetragjald,kr. | Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg | Kílómetragjald,kr. |
10.000–11.000 | 0,33 | 21.001–22.000 | 7,94 |
11.001–12.000 | 1,01 | 22.001–23.000 | 8,65 |
12.001–13.000 | 1,71 | 23.001–24.000 | 9,33 |
13.001–14.000 | 2,42 | 24.001–25.000 | 10,02 |
14.001–15.000 | 3,11 | 25.001–26.000 | 10,70 |
15.001–16.000 | 3,80 | 26.001–27.000 | 11,41 |
16.001–17.000 | 4,49 | 27.001–28.000 | 12,12 |
17.001–18.000 | 5,18 | 28.001–29.000 | 12,80 |
18.001–19.000 | 5,87 | 29.001–30.000 | 13,48 |
19.001–20.000 | 6,55 | 30.001–31.000 | 14,18 |
20.001–21.000 | 7,27 | 31.000 og yfir | 14,86 |
Sérstakt kílómetragjald 2020
Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg |
Sérstakt kílómetragjald, kr. |
Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg |
Sérstakt kílómetragjald, kr. |
5.000–6.000 | 9,75 | 18.001–19.000 | 25,74 |
6.001–7.000 | 10,55 | 19.001–20.000 | 26,90 |
7.001–8.000 | 11,36 | 20.001–21.000 | 28,09 |
8.001–9.000 | 12,17 | 21.001–22.000 | 29,26 |
9.001–10.000 | 12,95 | 22.001–23.000 | 30,40 |
10.001–11.000 | 14,10 | 23.001–24.000 | 31,57 |
11.001–12.000 | 15,61 | 24.001–25.000 | 32,74 |
12.001–13.000 | 17,11 | 25.001–26.000 | 33,91 |
13.001–14.000 | 18,59 | 26.001–27.000 | 35,06 |
14.001–15.000 | 20,10 | 27.001–28.000 | 36,24 |
15.001–16.000 | 21,58 | 28.001-29.000 | 37,41 |
16.001-17.000 | 23,07 | 29.001-30.000 | 38,58 |
17.001-18.000 | 24,59 | 30.001-31.000 | 39,72 |
31.001 og yfir | 40,90 |
Ítarefni
Hvar finn ég reglurnar?
Kílómetragjald og sérstakt kílómetragjald - 2. kafli laga nr. 87/2004, um kílómetragjald
Kæruheimildir, eftirlit og refsiábyrgðir - 3. kafli laga nr. 87/2004, um kílómetragjald
Eyðublöð
RSK 18.21 - Umsókn um heimild til aksturs án ökumælis.
RSK 18.22 - Innlögn skráningarmerkis eða afskráning ökutækis með ökumæli.
RSK 18.30 - Aksturseyðublað kílómetragjalds
RSK 18.31 - Frumskráning ökumælis og breytt margfeldi
RSK 18.32 - Ökumælir tekinn úr. Settur í ásamt innsiglum. Heimild til aksturs án ökumælis