Dagpeningar
Almennt
Dagpeningar sem greiddir eru vegna ferðalaga launamanna á vegum launagreiðanda er ætlað að standa undir kostnaði launamannsins vegna fjarveru frá heimili sínu, s.s. gisti- og fæðiskostnaði og öðrum tilfallandi kostnaði sem af ferðinni hlýst.
Heimilt er að færa frádrátt á móti dagpeningum sem launamaður hefur fengið greidda frá launagreiðanda sínum þegar öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
- Dagpeningarnir voru greiddir vegna tilfallandi ferða á vegum launagreiðanda.
- Dagpeningarnir voru greiddir vegna ferða utan venjulegs vinnustaðar.
- Launamaðurinn hefur sannanlega greitt ferðatengdan kostnað samkvæmt reikningi og geti sýnt fram á það.
- Að fyrir liggi í bókhaldi launagreiðanda, sem og launamanns, gögn um tilefni ferðar og fjölda dvalardaga, fjárhæð ferðapeninga eða dagpeninga, svo og nafn og kennitala launamanns.
Á hverju ári eru settar reglur um hámark frádráttar frá dagpeningagreiðslum. Reglurnar eru birtar í skattmati. Heimill frádráttur getur þó tekið breytingum á tekjuárinu og eru þær í samræmi við ákvörðun Ferðakostnaðarnefndar ríkisins um dagpeninga ríkisstarfsmanna á ferðalögum innanlands og erlendis. Ekki þarf að draga staðgreiðslu frá dagpeningunum ef greiðslurnar eru ekki hærri en ákvörðun ferðakostnaðarnefndar segir til um á hverjum tíma. Séu þær hærri ber að halda eftir og standa skil á staðgreiðslu af mismuninum.
Hvað felst í skilyrðinu um tilfallandi ferðir utan venjulegs vinnustaðar?
Við ákvörðun á því hvort um sé að ræða tilfallandi ferðir utan venjulegs vinnustaðar, er grundvallaratriði að skilgreina hvar venjulegur vinnustaður launþega er vegna þess launagreiðanda sem greiðir dagpeningana. Sé starfsmaður t.d. sérstaklega ráðinn til starfa fjarri heimahögum eða starfsstöð launagreiðanda, telst það hans venjulegi vinnustaður. Reglur um frádrátt frá dagpeningum koma þá almennt ekki til álita.
Sama á við ef ferðirnar eru ekki tilfallandi. Í dæmaskyni má nefna að ekki yrði fallist á frádrátt á móti dagpeningum sem greiddir væru vegna ferða um landið þegar starf launþega felst í vöruflutningum milli landshluta.
Dvelji launþegi erlendis vegna tímabundinna almennra starfa þar á vegum íslensks launagreiðanda gilda um það sérstakar reglur sem fjallað er um í kaflanum um frádrátt á móti dagpeningum erlendis.
Fjárhæðir
Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2024
Tegund ferðar | jan. - maí | júní - sept. | okt. - des. | |
---|---|---|---|---|
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | kr. | 38.500 | 54.400 | 40.000 |
Fyrir gistingu einn sólarhring | kr. | 22.600 | 38.100 | 23.400 |
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | kr. | 15.900 | 16.300 | 16.600 |
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | kr. | 7.950 | 8.150 | 8.300 |
Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2024
Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC
Almennir dagpeningar | Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa | |||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - | SDR | 208 | 125 | 133 | 80 | |
Flokkur 2: Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - | SDR | 177 | 106 | 113 | 67 | |
Flokkur 3: Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - | SDR | 156 | 94 | 100 | 60 | |
Flokkur 4: Aðrir staðir |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - | SDR | 139 | 83 | 89 | 54 |
Fjárhæðir fyrri ára
Fjárhæðir 2023
Tegund ferðar | jan.- apríl | maí - okt. | nóv. - des. | |
---|---|---|---|---|
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | kr. | 34.500 | 49.500 | 38.500 |
Fyrir gistingu einn sólarhring | kr. | 20.400 | 34.300 | 22.600 |
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | kr. | 14.100 | 15.200 | 15.900 |
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | kr. | 7.050 | 7.600 | 7.950 |
Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2023
Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC
Almennir dagpeningar | Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa | |||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des | SDR | 208 | 125 | 133 | 80 | |
Flokkur 2: Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl | ||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des | SDR | 177 | 106 | 113 | 67 | |
Flokkur 3: Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín | ||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des | SDR | 156 | 94 | 100 | 60 | |
Flokkur 4: Aðrir staðir | ||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des | SDR | 139 | 83 | 89 | 54 |
Fjárhæðir 2022
Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2022
jan - apríl | maí - sept. | okt.-des | ||
---|---|---|---|---|
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | kr. | 30.700 | 42.400 | 34.500 |
Fyrir gistingu einn sólarhring | kr. | 17.700 | 28.800 | 20.400 |
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | kr. | 13.000 | 13.600 | 14.100 |
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | kr. | 6.500 | 6.800 | 7.050 |
Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2022
Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC
Almennir dagpeningar | Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa | |||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des | SDR | 208 | 125 | 133 | 80 | |
Flokkur 2: Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl | ||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des | SDR | 177 | 106 | 113 | 67 | |
Flokkur 3: Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín | ||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des | SDR | 156 | 94 | 100 | 60 | |
Flokkur 4: Aðrir staðir | ||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des | SDR | 139 | 83 | 89 | 54 |
Fjárhæðir 2021
Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2021
janúar - maí | júní - september | október - desember | ||
---|---|---|---|---|
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | kr. | 25.700 | 35.000 | 30.700 |
Fyrir gistingu einn sólarhring | kr. | 13.100 | 22.100 | 17.700 |
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | kr. | 12.600 | 12.900 | 13.000 |
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | kr. | 6.300 | 6.450 | 6.500 |
Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2021
Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC
Almennir dagpeningar | Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa | |||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 208 | 125 | 133 | 80 | |
Flokkur 2: Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 177 | 106 | 113 | 67 | |
Flokkur 3: Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 156 | 94 | 100 | 60 | |
Flokkur 4: Aðrir staðir |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 139 | 83 | 89 | 54 |
Fjárhæðir 2020
Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2020
janúar - maí | júní - september | október - desember | ||
---|---|---|---|---|
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | kr. | 22.700 | 29.400 | 25.700 |
Fyrir gistingu einn sólarhring | kr. | 10.700 | 17.000 | 13.100 |
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | kr. | 12.000 | 12.400 | 12.600 |
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | kr. | 6.000 | 6.200 | 6.300 |
Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2020
Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC
Almennir dagpeningar | Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa | |||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 208 | 125 | 133 | 80 | |
Flokkur 2: Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl | ||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 177 | 106 | 113 | 67 | |
Flokkur 3: Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín | ||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 156 | 94 | 100 | 60 | |
Flokkur 4: Aðrir staðir | ||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 139 | 83 | 89 | 54 |
Fjárhæðir 2019
Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2019
janúar | 1. feb. - 14. maí | 15. maí - sept. | okt. - des. | ||
---|---|---|---|---|---|
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | kr. | 35.900 | 26.100 | 32.500 | 22.700 |
Fyrir gistingu einn sólarhring | kr. | 24.600 | 14.300 | 20.600 | 10.700 |
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | kr. | 11.300 | 11.800 | 11.900 | 12.000 |
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | kr. | 5.650 | 5.900 | 5.950 | 6.000 |
Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2019
Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC
Almennir dagpeningar | Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa | |||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 208 | 125 | 133 | 80 | |
Flokkur 2: Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des | SDR | 177 | 106 | 113 | 67 | |
Flokkur 3: Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des | SDR | 156 | 94 | 100 | 60 | |
Flokkur 4: Aðrir staðir |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des | SDR | 139 | 83 | 89 | 54 |
Fjárhæðir 2018
Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2018
Jan-maí | Júní-desember | ||
---|---|---|---|
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | kr. | 26.200 | 35.900 |
Fyrir gistingu einn sólarhring | kr. | 15.000 | 24.600 |
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | kr. | 11.200 | 11.300 |
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | kr. | 5.600 | 5.650 |
Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2018
Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC
Almennir dagpeningar | Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa | |||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - | SDR | 208 | 125 | 133 | 80 | |
Flokkur 2: Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - | SDR | 177 | 106 | 113 | 67 | |
Flokkur 3: Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - | SDR | 156 | 94 | 100 | 60 | |
Flokkur 4: Aðrir staðir |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - | SDR | 139 | 83 | 89 | 54 |
Fjárhæðir 2017
Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2017
Jan-maí | Jún-okt | Nóv-des | ||
---|---|---|---|---|
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | kr. | 25.700 | 37.100 | 26.200 |
Fyrir gistingu einn sólarhring | kr. | 14.500 | 25.900 | 15.000 |
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | kr. | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | kr. | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2017
Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC
Almennir dagpeningar | Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa | |||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 208 | 125 | 133 | 80 | |
Flokkur 2: Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 177 | 106 | 113 | 67 | |
Flokkur 3: Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 156 | 94 | 100 | 60 | |
Flokkur 4: Aðrir staðir |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 139 | 83 | 89 | 54 |
Fjárhæðir 2016
Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2016
Jan-maí | Jún-okt | Nóv-des | ||
---|---|---|---|---|
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | kr. | 26.000 | 36.400 | 25.700 |
Fyrir gistingu einn sólarhring | kr. | 14.800 | 25.200 | 14.500 |
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | kr. | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | kr. | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2016
Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC
Almennir dagpeningar | Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa | |||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 208 | 125 | 133 | 80 | |
Flokkur 2: Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 177 | 106 | 113 | 67 | |
Flokkur 3: Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 156 | 94 | 100 | 60 | |
Flokkur 4: Aðrir staðir |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 139 | 83 | 89 | 54 |
Fjárhæðir 2015
Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2015
Jan.-maí | Júní-okt. | Nóv.-des. | ||
---|---|---|---|---|
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | kr. | 24.900 | 33.100 | 26.000 |
Fyrir gistingu einn sólarhring | kr. | 14.100 | 22.200 | 14.800 |
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | kr. | 10.800 | 10.900 | 11.200 |
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | kr. | 5.400 | 5.450 | 5.600 |
Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2015
Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC
Almennir dagpeningar | Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa | |||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 208 | 125 | 133 | 80 | |
Flokkur 2: Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 177 | 106 | 113 | 67 | |
Flokkur 3: Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 156 | 94 | 100 | 60 | |
Flokkur 4: Aðrir staðir |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan. - des. | SDR | 139 | 83 | 89 | 54 |
Fjárhæðir 2014
Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2014
jan.-maí |
jún.-sept. |
okt.-des. |
||
---|---|---|---|---|
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | kr. | 22.355 | 31.300 | 24.900 |
Fyrir gistingu einn sólarhring | kr. | 11.555 | 20.500 | 14.100 |
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | kr. | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | kr. | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2014
Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC
Almennir dagpeningar | Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa | |||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan.-nóv. | SDR | 187 | 125 | 120 | 80 | |
Desember | SDR | 208 | 125 | 133 | 80 | |
Flokkur 2: Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan.-nóv. | SDR | 159 | 106 | 102 | 67 | |
Desember | SDR | 177 | 106 | 113 | 67 | |
Flokkur 3: Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan.-nóv. | SDR | 141 | 94 | 90 | 60 | |
Desember | SDR | 156 | 94 | 100 | 60 | |
Flokkur 4: Aðrir staðir |
||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Jan.-nóv. | SDR | 125 | 83 | 80 | 54 | |
Desember | SDR | 139 | 83 | 89 | 54 |
Fjárhæðir 2013
Frádráttur á móti dagpeningum innanlands
jan. - maí | jún. - sept. | okt. - des. | ||
---|---|---|---|---|
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | Kr. | 22.070 | 29.400 | 22.355 |
Fyrir gistingu einn sólarhring | Kr. | 12.150 | 18.600 | 11.555 |
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | Kr. | 9.920 | 10.800 | 10.800 |
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | Kr. | 4.960 | 5.400 | 5.400 |
Frádráttur á móti dagpeningum erlendis
Frá janúar | Almennir dagpeningar | Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa | ||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Flokkur 1: | SDR | 187 | 125 | 120 | 80 | |
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC | ||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Flokkur 2: | SDR | 159 | 106 | 102 | 67 | |
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl | ||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Flokkur 3: | SDR | 141 | 94 | 90 | 60 | |
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín | ||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Flokkur 4: | SDR | 125 | 83 | 80 | 54 | |
Aðrir staðir |
Fjárhæðir 2012
Frádráttur á móti dagpeningum innanlands
jan. - maí |
jún. - sept. |
okt. - des. |
||
---|---|---|---|---|
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | Kr. | 20.800 | 27.700 | 22.070 |
Fyrir gistingu einn sólarhring | Kr. | 11.100 | 17.780 | 12.150 |
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | Kr. | 9.700 | 9.920 | 9.920 |
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | Kr. | 4.850 | 4.960 | 4.960 |
Frádráttur á móti dagpeningum erlendis
Frá janúar | Almennir dagpeningar | Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa | ||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Flokkur 1: | SDR | 187 | 125 | 120 | 80 | |
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC | ||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Flokkur 2: | SDR | 159 | 106 | 102 | 67 | |
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl | ||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Flokkur 3: | SDR | 141 | 94 | 90 | 60 | |
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín | ||||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | |||
Flokkur 4: | SDR | 125 | 83 | 80 | 54 | |
Aðrir staðir |
Fjárhæðir 2011
Frádráttur á móti dagpeningum innanlands
jan.-maí | júní-sept. | okt.- | ||
---|---|---|---|---|
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | Kr. | 19.100 | 26.000 | 20.800 |
Fyrir gistingu einn sólarhring | Kr. | 10.350 | 16.600 | 11.100 |
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | Kr. | 8.750 | 9.400 | 9.700 |
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | Kr. | 4.375 | 4.700 | 4.850 |
Frádráttur á móti dagpeningum erlendis
Frá jan - | |||||
Almennir dagpeningar |
Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa. |
||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | ||
Flokkur 1: | SDR | 187 | 125 | 120 | 80 |
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC | |||||
Flokkur 2: | SDR | 159 | 106 | 102 | 67 |
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl | |||||
Flokkur 3: | SDR | 141 | 94 | 90 | 60 |
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín | |||||
Flokkur 4: | SDR | 125 | 83 | 80 | 54 |
Annars staðar |
Fjárhæðir 2010
Frádráttur á móti dagpeningum innanlands
jan.-maí | júní-sept. | okt.- | ||
---|---|---|---|---|
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | Kr. | 18.700 | 23.850 | 19.100 |
Fyrir gistingu einn sólarhring | Kr. | 10.400 | 15.100 | 10.350 |
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | Kr. | 8.300 | 8.750 | 8.750 |
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | Kr. | 4.150 | 4.375 | 4.375 |
Frádráttur á móti dagpeningum erlendis
Frá jan - | |||||
Almennir dagpeningar |
Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa. |
||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | ||
Flokkur 1: | SDR | 187 | 125 | 120 | 80 |
Moskva, New York borg, Singapúr, Tókýó, Washington DC | |||||
Flokkur 2: | SDR | 159 | 106 | 102 | 67 |
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg og Seúl | |||||
Flokkur 3: | SDR | 141 | 94 | 90 | 60 |
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Barselóna, Brussel, Genf, Helsinki, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur og Vín | |||||
Flokkur 4: | SDR | 125 | 83 | 80 | 54 |
Annars staðar |
Fjárhæðir 2009
Frádráttur á móti dagpeningum innanlands
jan.-maí | júní-okt. | nóv.- | ||
---|---|---|---|---|
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | Kr. | 17.200 | 22.132 | 18.700 |
Fyrir gistingu einn sólarhring | Kr. | 10.000 | 14.182 | 10.400 |
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | Kr. | 7.200 | 7.950 | 8.300 |
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | Kr. | 3.600 | 3.975 | 4.150 |
Frádráttur á móti dagpeningum erlendis
Frá janúar - febrúar | |||||
Almennir dagpeningar |
Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa. |
||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | ||
Flokkur 1: | SDR | 208 | 139 | 133 | 89 |
Moskva, New York borg, Singapúr, Tókýó, Washington DC | |||||
Flokkur 2: | SDR | 177 | 118 | 113 | 75 |
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg og Seúl | |||||
Flokkur 3: | SDR | 156 | 105 | 100 | 67 |
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Barselóna, Brussel, Genf, Helsinki, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur og Vín | |||||
Flokkur 4: | SDR | 139 | 92 | 89 | 59 |
Annars staðar |
Frá mars | |||||
Almennir dagpeningar |
Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa. |
||||
Gisting | Annað | Gisting | Annað | ||
Flokkur 1: | SDR | 187 | 125 | 120 | 80 |
Moskva, New York borg, Singapúr, Tókýó, Washington DC | |||||
Flokkur 2: | SDR | 159 | 106 | 102 | 67 |
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg og Seúl | |||||
Flokkur 3: | SDR | 141 | 94 | 90 | 60 |
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Barselóna, Brussel, Genf, Helsinki, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur og Vín | |||||
Flokkur 4: | SDR | 125 | 83 | 80 | 54 |
Annars staðar |
Fjárhæðir 2008
Frádráttur á móti dagpeningum innanlands
jan.-maí | júní-sept. | Frá okt. | |
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | 15.300 | 19.700 | 17.200 |
Fyrir gistingu einn sólarhring | 9.300 | 12.900 | 10.000 |
