Almannaheillaskrá – skattfrádráttur

Almennt

Lögaðilum sem uppfylla tiltekin skilyrði er heimilt að sækja um skráningu á almannaheillaskrá Skattsins.

Lögaðilar á almannaheillaskrá eru almennt óhagnaðardrifin félög (e. non-profit organization) sem í megindráttum reka ekki atvinnustarfsemi í skilningi skattalaga, heldur fyrst og fremst starfsemi sem að verulegu leyti byggir á vinnu sjálfboðaliða og með þjóðfélagslegan tilgang og samfélagsleg markmið að leiðarljósi. Þessum lögaðilum er þó heimil einhver atvinnustarfsemi til fjáröflunar innan þeirra marka sem tilgreind eru í samþykktum þeirra og leiða má beint af tilgangi lögaðilans. Þá er þessum lögaðilum heimil starfsemi sem hefur aðeins óverulega fjárhagslega þýðingu m.t.t. heildartekna lögaðilans.

Starfsemi sem telst til almannaheilla í þessu sambandi er eftirfarandi:

  1. mannúðar- og líknarstarfsemi,
  2. æskulýðs- og menningarmálastarfsemi,
  3. starfsemi björgunarsveita, landssamtaka björgunarsveita og slysavarnadeilda og einstakra félagseininga sem starfa undir merkjum samtakanna,
  4. vísindaleg rannsóknarstarfsemi,
  5. starfsemi sjálfstæðra háskólasjóða og annarra menntasjóða,
  6. neytenda- og forvarnastarfsemi,
  7. starfsemi þjóðkirkjunnar, þjóðkirkjusafnaða og annarra skráðra trú- og lífsskoðunarfélaga.

Félög á almannaheillaskrá Skattsins

Einungis félögum, sjóðum og stofnunum, þ.m.t. sjálfseignarstofnunum, sem hafa með höndum óhagnaðardrifna starfsemi, er heimil skráning á almannaheillaskrá. Aðrir lögaðilar, þ.e. hlutafélög, einkahlutafélög, sameignarfélög, samlagsfélög, samlagshlutafélög og samvinnufélög, falla ekki undir heimild til skráningar á almannaheillaskrá. Gjafir og framlög til slíkra lögaðila skapa því ekki frádráttarheimild hjá gefendum. Listi yfir viðurkennda lögaðila hvers árs verður birtur á heimasíðu Skattsins.

Lögaðilar skráðir á almannaheillaskrá Skattsins

Skráning - skilyrði

Forsvarsmenn þeirra lögaðila sem óska eftir skráningu á almannaheillaskrá Skattsins og telja starfsemina falla undir framangreinda stafliði (a.–g.) þurfa að sækja sérstaklega um skráningu á almannaheillaskrá sem viðurkenndir lögaðilar sem starfa til almannaheilla, þannig að framlög til þeirra séu, að ákveðnu marki, frádráttarbær við ákvörðun á tekjuskattsstofni gefanda.

Lögaðilar sem óska eftir skráningu á almannaheillaskrá þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði til að vera skráðir á almannaheillaskrá. Meðal annars þarf skráningu raunverulegs eiganda að vera lokið. Lögaðili má ekki vera í vanskilum með opinber gjöld, skatta og skattsektir. Standa þarf skil á ársreikningum fyrir 31. maí ár hvert. Einnig þarf að standa skil á skattframtölum og skýrslum. Þá þarf að liggja fyrir með skýrum hætti í samþykktum hver sé tilgangur lögaðilans, hvernig framlögum verði ráðstafað til almannaheilla sbr. stafliði a-g. í 9. tl. 4. gr. tskl. og meðferð eigna við slit o.s.frv. Þá þarf bókhald og ársuppgjör að bera með sér fjárhæð gjafa og framlaga ásamt því hvernig fjármunum hefur verið ráðstafað til almannaheilla. Ráðstafa þarf framlögum innan skamms tíma til þeirra málefna sem samþykktir segja til um þ.a. ekki komi til mikillar sjóðasöfnunar á milli ára. Uppfylli skráður lögaðili ekki skilyrði skráningar síðar þá fellur hann af almannaheillaskrá. Móttekin framlög og gjafir eftir afskráningu eru ekki frádráttarbær frá tekjuskattsstofni gefenda.

Skattfrádráttur

Einungis gjafir og framlög án gagngjalds skapa rétt til skattfrádráttar hjá gefanda. Þannig skapa félagsgjöld að lögaðila sem skráður er í almannaheillaskrá eða greiðslur til hans fyrir vörur og þjónustu s.s. auglýsingar ekki rétt til skattfrádráttar.

Frádráttur einstaklinga getur verið á bilinu 10 - 350 þús. kr. á almanaksári, hjóna og sambúðarfólks alls 700 þús. kr. og kemur til lækkunar á útsvars- og tekjuskattsstofni en er ekki millifæranlegur og ber því að halda framlögum hvers einstaklings aðgreindum.

Frádráttur rekstraraðila getur numið 1,5% af rekstrartekjum á því ári sem gjöf er afhent eða framlag er veitt. Jafnframt er rekstraraðila heimilt að færa til frádráttar 1,5% af rekstrartekjum vegna framlaga til aðgerða sem stuðla eiga að kolefnisjöfnun, s.s. aðgerða í rekstri til kolefnisjöfnunar, sem og fjárframlög til skógræktar, uppgræðslustarfa og endurheimtar votlendis o.s.frv. Því getur heildarhlutfall frádráttar í atvinnurekstri vegna gjafa og framlaga til almannaheilla og kolefnisjöfnunar orðið alls 3% af rekstrartekjum.

Móttakendur gjafa og framlaga, sem skráðir eru á sérstaka almannaheillaskrá, þurfa að gefa út kvittun við móttöku þar sem m.a. kemur fram nafn og kennitala gefanda og fjárhæð framlags. Að almanaksári loknu þarf móttakandi að taka saman upplýsingar um fjárhæð gjafa og framlaga hvers gefanda og skila þessum upplýsingum til Skattsins samhliða öðrum árlegum gagnaskilum fyrir 20. janúar ár hvert. Á grundvelli gagnaskilanna verður frádráttur áritaður á framtal gefenda.

Skilyrði fyrir frádrætti hjá gefendum er að móttakandi sé skráður á almannaheillaskrá á því tímamarki sem gjöf er afhent eða framlag veitt og gildir frádráttarheimildin um framlög sem berast frá og með þeim degi sem sótt var um skráningu á almannaheillaskránna.

Þrátt fyrir framanritað gildir árið 2021 að skattfrádráttur er heimill vegna gjafa og framlaga sem berast á öllu tímabilinu 1. nóvember til 31. desember 2021 til félaga sem sótt hafa um skráningu á almannaheillaskrá á tímabilinu og fengið staðfestingu skráningar.

Umsókn

Lögaðili sem óskar eftir skráningu þarf að senda inn umsókn til Skattsins, á því formi sem ríkisskattstjóri ákveður, ekki síðar en 1. nóvember vegna þess almanaksárs sem skráningu er ætlað að ná til.

Umsókn um skráningu á almannaheillaskrá er rafræn í gegnum þjónustuvef Skattsins. Eftir innskráningu er tenging í umsókn undir Samskipti.

Við afgreiðslu umsóknar og endurskoðun ákvörðunar um umsókn getur Skatturinn farið fram á að lögaðili sýni með rökstuðningi og gögnum fram á rétt sinn til skráningar.

Skráning fer fram eins fljótt og auðið er og eigi síðar en tveimur mánuðum frá móttöku Skattsins á umsókn um skráningu

Endurnýja skal skráningu á almannaheillaskrá árlega fyrir hvert byrjað almanaksár eigi síðar en 15. febrúar ár hvert. Endurskráning skv. 1. málsl. gildir frá byrjun viðkomandi almanaksárs og til loka þess almanaksárs að uppfylltum skilyrðum ákvæðisins að öðru leyti.

Endurnýjun skráningar á almannaheillaskrá skal fara fram í fyrsta sinn fyrir 15. febrúar 2023.

Rétt er að benda á að almannaheillaskrá er sjálfstæð skrá sem haldin skv. tekjuskattslögum um þau félög sem m.a. eru viðurkennd m.t.t. til gjafafrádráttar og er ekki sama skrá og almannaheillafélagaskrá sem haldin er um stofnun félaga á grundvelli félagaréttar. Skráning lögaðila í almannaheillafélagaskrá leiðir ekki sjálfkrafa til þess að lögaðilinn sé jafnframt skráður eða talin uppfylla skilyrði fyrir skráningu á almannaheillaskrá, sbr. 9. tl. 4. gr. tskl.

Opna umsókn um skráningu á almannaheillaskrá

 

Skráðir lögaðilar

Skilyrði fyrir frádrætti hjá gefendum er að lögaðili (móttakandi) sé á almannaheillaskrá á því tímamarki sem gjöf er afhent eða framlag veitt.

Skattfrádráttur

Lögaðilar sem skráðir eru á sérstaka almannaheillaskrá, þurfa að gefa út kvittun við móttöku gjafa og framlaga þar sem m.a. kemur fram nafn og kennitala gefanda og fjárhæð framlags. Á grundvelli gagnaskila lögaðila (móttakanda) verður frádráttur áritaður á framtal gefenda.

Rétt er að taka fram að félagsgjöld að lögaðila eða greiðslur fyrir vörur og þjónustu frá lögaðila sem skráður er í almannaheillaskrá skapa ekki rétt til skattfrádráttar.

Almannaheillaskrá 2023

Nafn Kennitala Umsókn gildir frá Umsókn gildir til
ABC BARNAHJÁLP 690688-1589 1.1.2023 31.12.2023
ADHD samtökin fta 590588-1059 1.1.2023 31.12.2023
Aflið, samtök gegn kynferðis- o 690702-2150 1.1.2023 31.12.2023
AFS á Íslandi 630975-0269 1.1.2023 31.12.2023
Akureyrarkirkja 410169-6149 8.2.2023 31.12.2023
Almenningsíþróttadeild Stjörnun 480305-1240 1.1.2023 31.12.2023
Almenningsíþróttadeild Víkings 481210-0620 1.1.2023 31.12.2023
Alzheimersamtökin á Íslandi 580690-2389 1.1.2023 31.12.2023
Andl þjóðarráð baháía á Íslandi 620174-0259 1.1.2023 31.12.2023
Ás styrktarfélag 630269-0759 1.1.2023 31.12.2023
Ásatrúarfélagið 680374-0159 1.1.2023 31.12.2023
Badmintondeild Keflavíkur 490294-2369 1.1.2023 31.12.2023
Badmintonfélag Hafnarfjarðar 501001-3090 1.1.2023 31.12.2023
Bakkagerðiskirkja 430169-6299 1.1.2023 31.12.2023
Bandalag íslenskra leikfélaga 440169-0239 1.1.2023 31.12.2023
Barna- og unglingaráð knattspyr 681201-5130 1.1.2023 31.12.2023
Barna/unglráð knattspd Víkings 700693-2529 1.1.2023 31.12.2023
Barnaheill - Save the Children 521089-1059 1.1.2023 31.12.2023
Bergið headspace, félagasamtök 431018-0200 1.1.2023 31.12.2023
Bessastaðasókn 611087-1529 1.1.2023 31.12.2023
Betanía,kristið samfélag 631000-2310 1.1.2023 31.12.2023
Bindindissamtökin IOGT 630269-6959 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarfélag Hornafjarðar 640485-0439 2.5.2023 31.12.2023
Björgunarfélag Ísafjarðar 441198-2059 3.3.2023 31.12.2023
Björgunarfélag Vestmannaeyja 580283-0209 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarfélagið Blanda 671299-2569 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveit Biskupstungna 520288-1049 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveit Hafnarfjarðar 410200-3170 16.3.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Ársæll 540999-2449 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Bára 480982-0379 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Berserkir 610180-0789 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Blakkur 490481-0369 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Brák 570177-0369 5.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Dalvík 590582-0269 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Garðar 600281-0469 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Gerpir 550579-0499 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Grettir 600488-1399 9.3.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Hafliði 411281-0359 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Heiðar 430479-0249 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Hérað 481199-2989 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Húnar 700307-0930 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Ingunn 500692-2199 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Ísólfur 580484-0349 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Jökull 441088-1089 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Kjölur 690390-1089 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Sigurvon 521078-0309 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Stjarnan 620288-2689 18.4.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Suðurnes 690494-2219 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Tálkni 510590-2449 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Tindar Hnífsda 500480-0339 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Týr 671290-2169 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Víkverji 691177-0339 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Ægir 590488-1519 1.1.2023 31.12.2023
Björt sý - styrktarfélag 690818-1320 1.1.2023 31.12.2023
Blakdeild Fylkis 611094-2649 1.1.2023 31.12.2023
Blakdeild K.A. 670890-2289 1.1.2023 31.12.2023
Blakdeild Keflavíkur íþrótta- o 640513-0200 1.1.2023 31.12.2023
Blakdeild Völsungs 440594-2639 1.1.2023 31.12.2023
Blaksamband Íslands 450274-0629 1.1.2023 31.12.2023
Blindrafélagið 470169-2149 1.1.2023 31.12.2023
Blönduóskirkja 470169-1689 4.1.2023 31.12.2023
Boðunarkirkjan 530598-3579 1.1.2023 31.12.2023
Bogfimideild Tindastóls 411116-0770 1.1.2023 31.12.2023
Bókmenntahátíðin í Reykjavík 520803-3510 1.1.2023 31.12.2023
Brautin bindindisfél ökumanna 460169-0899 1.1.2023 31.12.2023
Breiðholtskirkja 481173-0199 1.1.2023 31.12.2023
Catch the Fire Reykjavík 670308-1380 1.1.2023 31.12.2023
CHCC (Child Health Community Ce 590721-1070 1.1.2023 31.12.2023
CLF á Íslandi, félag 560404-3360 1.1.2023 31.12.2023
Dalvíkurkirkja 500169-2149 1.1.2023 31.12.2023
Digranesprestakall 691272-0449 1.1.2023 31.12.2023
Dómkirkjan 500169-5839 1.1.2023 31.12.2023
Dýrahjálp Íslands, félag 620508-1010 1.1.2023 31.12.2023
Egilsstaðakirkja 690777-0299 1.1.2023 31.12.2023
Einhverfusamtökin 700179-0289 1.1.2023 31.12.2023
Einstök börn,stuðningsfélag 570797-2639 1.1.2023 31.12.2023
Elsusjóður, menntasjóður um end 540421-1530 1.1.2023 31.12.2023
Empower Nepali Girls - Íslandsd 420317-0180 1.1.2023 31.12.2023
Eskifjarðarkirkja 520169-4079 15.2.2023 31.12.2023
Every nation Iceland 590209-1980 1.1.2023 31.12.2023
Fella- og Hólaprestakall 410274-0199 1.1.2023 31.12.2023
Félags- og tómstundadeild Breið 500921-1290 1.1.2023 31.12.2023
Fimleikadeild Fylkis 571083-0359 1.1.2023 31.12.2023
Fimleikadeild Keflavíkur 620894-2819 1.1.2023 31.12.2023
Fimleikadeild Stjörnunnar 480989-1989 1.1.2023 31.12.2023
Fimleikadeild UMF Selfoss 690390-3029 14.2.2023 31.12.2023
Fimleikafélag Hafnarfjarðar 540169-2769 1.1.2023 31.12.2023
Fitjakirkja 550169-3559 1.1.2023 31.12.2023
FLOTTA FÓLK fta 630522-1020 26.1.2023 31.12.2023
Flugbjörgunarsveitin Hellu 410775-0269 1.1.2023 31.12.2023
Flugbjörgunarsveitin Reykjavík 550169-6149 1.1.2023 31.12.2023
Flugbjörgunarsveitin Varmahlíð 410377-0129 1.1.2023 31.12.2023
Foreldrajafnrétti 620997-2779 1.1.2023 31.12.2023
Frisbígolffélag Reykjavíkur 450917-3030 3.3.2023 31.12.2023
Fríkirkjusöfnuðurinn í Hafnarf 560169-5159 1.1.2023 31.12.2023
Frjálsíþróttadeild Breiðabliks 681293-3379 1.1.2023 31.12.2023
Frjálsíþróttadeild F.H. 681189-1229 1.1.2023 31.12.2023
Frjálsíþróttadeild UMF Selfoss 690390-2729 12.2.2023 31.12.2023
Fræðsla og forvarnir 410793-2109 1.1.2023 31.12.2023
Fuglaverndarfélag Íslands 500770-0159 15.2.2023 31.12.2023
Garðasókn 570169-5649 1.1.2023 31.12.2023
Geðhjálp 531180-0469 1.1.2023 31.12.2023
Gjafa og minningarsj Skjólgarðs 611020-0820 5.1.2023 31.12.2023
Gjafa-og Styrktarsj Jónínu S G 640700-2110 15.3.2023 31.12.2023
Gleym-mér-ei - styrktarfélag 501013-1290 31.3.2023 31.12.2023
Glímufélag Reykjavíkur 451217-1190 1.1.2023 31.12.2023
Golfklúbbur Þorlákshafnar 500697-2029 19.3.2023 31.12.2023
Golfklúbburinn Flúðir 440491-2009 1.1.2023 31.12.2023
Grafarvogssókn 520789-1389 1.1.2023 31.12.2023
Hafnarsókn 590169-7309 1.1.2023 31.12.2023
Hagsmunasamtök heimilanna 520209-2120 1.1.2023 31.12.2023
Hallgrímssókn 590169-1969 1.1.2023 31.12.2023
Handknattleiksdeild F.H. 500380-0479 1.1.2023 31.12.2023
Handknattleiksdeild Fram 520684-0189 1.1.2023 31.12.2023
Handknattleiksdeild Fylkis 571083-0519 1.1.2023 31.12.2023
Handknattleiksdeild Í.R. 521087-1109 1.1.2023 31.12.2023
Handknattleiksdeild KA 571005-0180 1.1.2023 31.12.2023
Handknattleiksdeild UMF Selfoss 690390-2999 1.1.2023 31.12.2023
Handknattleiksdeild Þórs 421291-2099 1.1.2023 31.12.2023
Handknattleiksfélag Kópavogs 630981-0269 1.1.2023 31.12.2023
Háskólasjóður Hf. Eimskipafélag 421098-3019 1.1.2023 31.12.2023
Hestamannafélagið Skagfirðingur 410316-1880 3.4.2023 31.12.2023
Hestamannafélagið Sleipnir 590583-0309 1.1.2023 31.12.2023
Heyrnarhjálp 600169-5489 23.3.2023 31.12.2023
Héraðssamband Þingeyinga HSÞ 580408-1330 1.1.2023 31.12.2023
Hið íslenska biblíufélag 620169-7739 2.5.2023 31.12.2023
Himinn á jörðu 511010-0470 1.1.2023 31.12.2023
Hjallaprestakall 670787-1339 30.3.2023 31.12.2023
Hjaltastaðarkirkja 620169-1619 1.1.2023 31.12.2023
Hjartavernd,landssamtök 620169-1379 1.1.2023 31.12.2023
Hjálparsjóður æskufólks 670171-0199 1.1.2023 31.12.2023
Hjálparstarf kirkjunnar 450670-0499 1.1.2023 31.12.2023
Hjálparsveit skáta Garðabæ 431274-0199 26.3.2023 31.12.2023
Hjálparsveit skáta Hveragerði 580876-0139 16.3.2023 31.12.2023
Hjálparsveit skáta í Reykjavík 521270-0209 1.1.2023 31.12.2023
Hjálparsveit skáta Kópavogi 410271-0289 1.1.2023 31.12.2023
Hjálpræðisherinn á Íslandi 620169-1539 1.1.2023 31.12.2023
Hjólreiðadeild Breiðabliks 430215-1240 1.1.2023 31.12.2023
Hjólreiðadeild Víkings 531020-0140 1.1.2023 31.12.2023
Hnefaleikadeild Þórs 560616-0310 6.2.2023 31.12.2023
Hollvinafélag Neskirkju 611022-0690 1.1.2023 31.12.2023
Hollvinasamtök Sjúkrah á Ak fta 640216-0500 1.1.2023 31.12.2023
Hollvinir AFS á Íslandi 571213-0790 1.1.2023 31.12.2023
Hollvinir Grensásdeildar 670406-1210 1.1.2023 31.12.2023
Hrói Höttur barnavinafélag 490311-0250 1.1.2023 31.12.2023
Hugrún - geðfræðslufélag 590716-0490 1.1.2023 31.12.2023
Húsavíkursókn 640169-5919 1.1.2023 31.12.2023
Hvalsneskirkja 650169-7279 1.1.2023 31.12.2023
Hvítasunnukirkjan Akranesi 700904-3180 1.1.2023 31.12.2023
Hvítasunnukirkjan Akureyri 490780-0769 1.1.2023 31.12.2023
Hvítasunnukirkjan á Íslandi 490884-0419 1.1.2023 31.12.2023
Hvítasunnukirkjan Fíladelfía Rv 540169-3739 1.1.2023 31.12.2023
Hvítasunnukirkjan í Keflavík 620180-0259 1.1.2023 31.12.2023
Hvítasunnukirkjan Selfossi 591197-2829 1.1.2023 31.12.2023
Hvítasunnukirkjan Vestm.eyjum 640873-0199 1.1.2023 31.12.2023
Iceland-Nepal, félagasamtök 631013-0310 1.1.2023 31.12.2023
Ingjaldshólssókn 660169-5209 18.4.2023 31.12.2023
ÍBV-Íþróttafélag 680197-2029 12.1.2023 31.12.2023
Íslandsdeild Amnesty Internat 620879-0299 1.1.2023 31.12.2023
Íslenska Barnahjálpin 410615-0370 1.1.2023 31.12.2023
Íslenska Kristkirkjan 560106-1140 1.1.2023 31.12.2023
Íþróttabandalag Hafnarfjarðar 670169-0229 1.1.2023 31.12.2023
Íþróttafélag Reykjavíkur 670169-1549 1.1.2023 31.12.2023
Íþróttafélag Uppsveita 520320-0320 1.1.2023 31.12.2023
Íþróttafélagið Gerpla 700672-0429 30.1.2023 31.12.2023
Íþróttafélagið Grótta 700371-0779 1.1.2023 31.12.2023
Íþróttafélagið Huginn 510381-0259 1.1.2023 31.12.2023
Íþróttafélagið Magni 580883-0529 24.4.2023 31.12.2023
Íþróttafélagið Völsungur 710269-6379 1.1.2023 31.12.2023
Íþróttafélagið Þór 710269-2469 1.1.2023 31.12.2023
Íþróttafélagið Þór,ungl knattsp 520603-3010 1.1.2023 31.12.2023
Íþrótta-og Ólympíusamband Ísl 670169-0499 1.1.2023 31.12.2023
Íþróttasamband fatlaðra 620579-0259 1.1.2023 31.12.2023
Jónína,minningarsjóður 600206-0440 1.1.2023 31.12.2023
Júdódeild K.A. 561089-2569 1.1.2023 31.12.2023
Júdódeild UMF Selfoss 561192-2439 14.2.2023 31.12.2023
Kaldrananeskirkja 530771-0169 1.1.2023 31.12.2023
Karatedeild Breiðabliks 590297-2679 1.1.2023 31.12.2023
Karatedeild Fylkis 530696-2279 1.1.2023 31.12.2023
Karatedeild Víkings 630800-3660 1.1.2023 31.12.2023
Keflavík unglingaráð körfuknatt 511005-1830 1.1.2023 31.12.2023
Keflavík,íþrótta-/ungmennafélag 590794-2019 1.1.2023 31.12.2023
Keflavíkursókn 680169-5789 1.1.2023 31.12.2023
KFUM og KFUK á Íslandi 690169-0889 1.1.2023 31.12.2023
KFUM og KFUK í Vindáshlíð 590379-0429 1.1.2023 31.12.2023
Kirkja sjöunda dags aðventista 410169-2589 1.1.2023 31.12.2023
Kirkjugarðar Reyðarfjarðar 541009-0270 1.1.2023 31.12.2023
Kirkjugarður Blönduóss 460300-3980 18.1.2023 31.12.2023
Kirkjugarður Sauðárkróks 700371-3369 1.1.2023 31.12.2023
Kiwanisklúbburinn Helgafell 630672-0239 10.1.2023 31.12.2023
Klifurfélag Reykjavíkur 410302-3810 15.3.2023 31.12.2023
Kling og Bang 590922-1290 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Breiðabliks 410284-1389 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild F.H. 410687-1359 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Fram 660184-0589 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Fylkis 571083-0199 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Í.R. 560284-0399 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild K.A. 510991-1849 3.3.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild K.R. 591184-0169 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Keflavíkur 541094-3269 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Keflavíkur/mfl 650211-0570 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Sindra 670591-2049 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Stjörnunnar 580589-1389 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild U.M.F.G. 581090-2349 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild U.M.F.N. 710192-2359 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild UMF Selfoss 690390-2569 14.2.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild UMF Tindastóls 690390-1249 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Vestra, meista 470102-5270 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Víkings 420787-1469 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Völsungs 461094-2289 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Þórs Akureyri 670991-2109 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnufélag Akureyrar 700169-4219 3.3.2023 31.12.2023
Knattspyrnufélag Garðabæjar-KFG 710308-1870 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnufélag Í.A. 500487-1279 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnufélag Reykjavíkur 700169-3919 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnufélagið Fram 491070-0139 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnufélagið Haukar 600169-0419 14.3.2023 31.12.2023
Knattspyrnufélagið Valur 670269-2569 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnufélagið Víkingur 700269-0789 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnufélagið Ægir 590489-1239 1.1.2023 31.12.2023
Krabbameinsfélag Akureyrar 520281-0109 1.1.2023 31.12.2023
Krabbameinsfélag Austfjarða 551001-3340 1.1.2023 31.12.2023
Krabbameinsfélag Árnessýslu 430797-2209 1.1.2023 31.12.2023
Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæ 700169-3329 1.1.2023 31.12.2023
Krabbameinsfélag Íslands 700169-2789 1.1.2023 31.12.2023
Krabbameinsfélag Snæfellsness 650107-0200 1.1.2023 31.12.2023
Krabbameinsfélagið Sigurvon 470102-4540 10.1.2023 31.12.2023
Kraftlyftingadeild Breiðabliks 530309-0100 1.1.2023 31.12.2023
Kraftur, stuðningsfélagið 571199-3009 1.1.2023 31.12.2023
Krosskirkja 700169-5459 13.3.2023 31.12.2023
Krýsuvíkursamtökin 610486-1699 1.1.2023 31.12.2023
Kvennadeild Rauða krossins 660586-1219 3.2.2023 31.12.2023
Kvenréttindafélag Íslands 710169-6409 1.1.2023 31.12.2023
Kærleikssamtökin 561215-1030 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksd Breiðabliks 630692-2109 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksd Keflav,íþr/umf 510894-2009 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild Fylkis 480294-2389 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild Hattar 451191-1879 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild Í.R. 510788-2069 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild K.R. 510987-1449 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild Tindastóls 690390-1169 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild U.M.F.G. 550591-1039 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild U.M.F.N. 650182-0229 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild UMF Þórs Þ 680312-0950 20.2.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild Vestra 651093-2449 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild Þórs 690888-1149 6.2.2023 31.12.2023
Landakirkja 710169-0639 17.3.2023 31.12.2023
Landspítalasjóður 640394-4479 1.1.2023 31.12.2023
Landssamband ungmennafélaga 541004-4750 1.1.2023 31.12.2023
Landssamtökin Þroskahjálp 521176-0409 1.1.2023 31.12.2023
Landvernd, landgræðslu- og umhv 640971-0459 1.1.2023 31.12.2023
Langholtskirkja 420269-2269 1.1.2023 31.12.2023
LAUF - Félag flogaveikra 610884-0679 23.1.2023 31.12.2023
Lágafellssókn 710169-3229 1.1.2023 31.12.2023
Leikfélag Kópavogs 700670-0749 1.1.2023 31.12.2023
Lindakirkja 550302-2920 1.1.2023 31.12.2023
Lindin, kristið útvarp 691194-2729 1.1.2023 31.12.2023
Lionsklúbbur Kópavogs 670476-0659 1.1.2023 31.12.2023
Listahátíð í Reykjavík 490970-0299 1.1.2023 31.12.2023
Lífsmótun sjálfseignarstofnun 491208-0660 1.1.2023 31.12.2023
Líknarfélagið Alfa, Hafnarfirði 651114-0120 1.1.2023 31.12.2023
Lítil þúfa fta. 500223-1460 27.2.2023 31.12.2023
Ljósið, sjálfseignarstofnun 590406-0740 1.1.2023 31.12.2023
Loftstofan baptistakirkja 610111-0920 1.1.2023 31.12.2023
Lungnasamtökin 670697-2079 2.1.2023 31.12.2023
Lyfjafræðisafnið 681087-2579 1.1.2023 31.12.2023
Lyftingadeild KA 420622-1200 17.2.2023 31.12.2023
Lyftingadeild Stjörnunnar 470211-1560 1.1.2023 31.12.2023
ME félag Íslands 650311-2480 1.1.2023 31.12.2023
Meðferðarheimilið Krýsuvík 560991-1189 1.1.2023 31.12.2023
Menningarsjóður Stofnunar Gunna 441213-0690 1.1.2023 31.12.2023
Menntastofnun Ísl og Bandaríkja 560169-2569 1.1.2023 31.12.2023
Menntunarsjóður Mæðrastyrksnefn 660612-1140 1.1.2023 31.12.2023
Miðgarðakirkja 460269-2539 1.1.2023 31.12.2023
Minjafélag Þykkvabæjarkapellu 631020-1780 12.2.2023 31.12.2023
Minningagjafasjóður Landspítala 501276-0579 1.1.2023 31.12.2023
Minningarsj Kr Eldjárn gítarl 650303-3180 1.1.2023 31.12.2023
