Skattfrádráttur vegna nýsköpunar
Opinber stuðningur við nýsköpunarverkefni
Nýsköpunarverkefni, sem hlotið hafa staðfestingu frá Rannís eiga rétt á sérstökum skattfrádrætti vegna nýsköpunar. Með opinberum stuðningi er átt við skattfrádrátt og styrki frá opinberum aðilum, samanlagt. Njóti verkefnið opinberra styrkja hafa þeir áhrif á fjárhæð skattfrádráttar. Hér er að finna þær reglur sem gilda um opinberan stuðning við nýsköpunarverkefni.
Styrkhæfur kostnaður
Styrkhæfur kostnaður, til útreiknings á skattfrádrætti gjaldárið 2020, getur numið allt að 600 milljónum króna vegna rekstrarkostnaðar og allt að 900 milljónum króna vegna rannsóknar- eða þróunarvinnu sem keypt er af ótengdum aðila. Gera á grein fyrir útlögðum kostnaði og fengnum styrkjum með skattframtali. NB. Gjaldárið 2016 og fyrr voru þessar fjárhæðir 100 og 150 milljónir kr. og gjaldárin 2017-2019 voru þær 300 og 450 milljónir kr.
Á gjaldárunum 2021, 2022, 2024 og 2025 vegna rekstraráranna 2020, 2021, 2023 og 2024 verður hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti 1.100.000.000 kr., þar af er heimilt að telja til þeirrar fjárhæðar allt að 200.000.000 kr. vegna aðkeyptrar rannsóknar- og þróunarvinnu.
Á gjaldárinu 2023 vegna rekstrarársins 2022 verður hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti 1.000.000.000 kr., þar af er heimilt að telja til þeirrar fjárhæðar allt að 200.000.000 kr. vegna aðkeyptrar rannsóknar- og þróunarvinnu.
Hvaða rekstrarkostnaður er styrkhæfur?
- Starfsmannakostnaður (vísindamenn, tæknimenn og annað aðstoðarfólk sem vinnur að rannsóknarverkefninu).
- Kostnaður við tæki og búnað að því marki og í þann tíma sem þau eru notuð við rannsóknarverkefnið. Ef fyrrgreind tæki og búnaður eru ekki notuð allan endingartíma sinn við rannsóknarverkefnið telst aðeins afskrifaður kostnaður, sem samsvarar þeim tíma sem rannsóknarverkefnið varir og er reiknaður á grundvelli góðra reikningsskilavenja.
- Kostnaður tengdur byggingum og landi, að því marki og í þann tíma sem þau eru notuð við rannsóknarverkefnið, telst, að því er varðar byggingar, aðeins afskrifaður kostnaður sem samsvarar þeim tíma sem rannsóknarverkefnið varir og er reiknaður á grundvelli góðra reikningsskilavenja. Að því er varðar land er útlagður kostnaður við afsal eða fjármagnskostnaður, sem stofnað er til í reynd.
- Kostnaður í tengslum við samningsbundnar rannsóknir, tækniþekkingu og einkaleyfi, sem keypt eru, eða leyfi sem eru fengin frá utanaðkomandi aðilum á markaðsverði í viðskiptum ótengdra aðila og ekkert samráð á sér stað, sem og kostnaður vegna ráðgjafar og sambærilegrar þjónustu sem er eingöngu nýtt í tengslum við rannsóknarstarfsemina.
- Annar kostnaður sem stofnað er til beint vegna rannsóknarverkefnisins.
- Annar rekstrarkostnaður, þar með talinn efniskostnaður, kostnaður við birgðir og þess háttar sem stofnað er til í beinum tengslum við rannsóknarstarfsemina.
Reiknaður skattfrádráttur
Skattfrádráttur nemur 20% af styrkhæfum kostnaði og getur því að hámarki orðið 120 milljónir króna vegna rekstrarkostnaðar eða 180 milljónir króna ef um aðkeypta vinnu er að ræða (gjaldárið 2020). Sé skattfrádráttur hærri en álagður tekjuskattur er mismunurinn greiddur út. NB. Gjaldárið 2016 og fyrr voru þessar fjárhæðir 20 og 30 milljónir kr. og gjaldárin 2017-2019 voru þær 60 og 90 milljónir kr.
Á gjaldárunum 2021 til 2025 vegna rekstraráranna 2020 til 2024 verða þessi hlutföll 35% í tilviki lítilla og meðalstórra fyrirtækja, en 25% í tilviki stórra fyrirtækja. Hámark skattafrádráttar getur því orðið 385.000.000 kr. hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum og 275.000.000 kr. hjá stórum fyrirtækjum gjaldárin 2021, 2022, 2024 og 2025.
Gjaldárið 2023 vegna rekstrarársins 2022 er hámark skattafrádráttar 350.000.000 kr. hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum og 250.000.000 kr. hjá stórum fyrirtækjum.
Styrkur frá opinberum aðilum
Njóti verkefni styrkja frá opinberum aðilum hámarkast opinber stuðningur við ákveðið hlutfall af styrkhæfum kostnaði, sbr. töflu yfir hámarksstuðning. Umtalsverðir opinberir fjárstyrkir geta því leitt til lækkunar á skattfrádrætti.
Dæmi: Skattfrádráttur og styrkir frá opinberum aðilum geta samanlagt orðið að hámarki 45% af styrkhæfum kostnaði við þróunarverkefni hjá litlu fyrirtæki (sjá töflu).
Einkaverkefni – aukið styrkhæfi
Ef nýsköpunarfélag stendur fyrir rannsóknarverkefni þar sem niðurstöður verða birtar með almennum hætti og dreift ókeypis, veitir það verkefninu aukið styrkhæfi.
Styrkhæfi - hámark opinbers stuðnings
Rannsóknarverkefni |
Þróunarverkefni |
|||
Stærð fyrirtækis |
Almennt |
Aukið |
Almennt |
Aukið |
Lítið |
70% |
80% |
45% |
60% |
Meðalstórt |
60% |
75% |
35% |
50% |
Stórt |
50% |
65% |
25% |
40% |
Samstarfsverkefni
Til að nýsköpunarverkefni geti talist samstarfsverkefni þarf það að vera í eigu tveggja eða fleiri óskyldra aðila. Reglur um styrkhæfan kostnað gilda fyrir verkefnið í heild en skattfrádrætti er skipt milli fyrirtækjanna sem taka þátt í því. Skrá yfir alla eigendur verkefnis skal fylgja skattframtali á eyðublaðinu RSK 4.22, Nýsköpun – samstarfsverkefni.
Samstarfsverkefni – aukið styrkhæfi
Samstarfsverkefni nýtur aukins styrkhæfis ef eitthvert eftirtalinna skilyrða er uppfyllt:
Að verkefnið feli í sér samvinnu í það minnsta eins lítils eða eins stórs fyrirtækis, eða samstarf yfir landamæri við félag í öðru EES landi og að ekkert fyrirtæki fari með meira en 70% af styrkhæfum kostnaði.
Að verkefnið feli í sér samstarf við rannsóknarstofnun sem fer með a.m.k. 10% hlut og hefur rétt til að birta niðurstöður verkefnisins.
Að um sé að ræða rannsóknarverkefni þar sem niðurstöður verða birtar með almennum hætti og dreift ókeypis.
Að umsækjandi sé stórt fyrirtæki sem vinnur verkefni í samvinnu við að minnsta kosti eitt lítið eða eitt stórt fyrirtæki, eða að verkefnið sé samstarf yfir landamæri við félag í öðru EES landi.
Stærð fyrirtækja
Lítið fyrirtæki
Fyrirtæki sem er með færri en 50 starfsmenn og er með árlega veltu undir 10 milljónum evra og/eða efnahagsreikning undir 10 milljónum evra, sbr. I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB nr. 651/2014 frá 17. júní 2014.
Meðalstórt fyrirtæki
Fyrirtæki sem er með á bilinu 50–250 starfsmenn og er með árlega veltu undir 50 milljónum evra og/eða efnahagsreikning undir 43 milljónum evra, sbr. I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB nr. 651/2014.
Stórt fyrirtæki
Fyrirtæki sem er með fleiri en 250 starfsmenn, sbr. I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB nr. 651/2014.
Skilgreining laga 152/2009 með tilvísun í framangreindan viðauka felur í sér að horfa þarf til allrar samstæðunnar þegar stærð fyrirtækjanna er ákvörðuð, ekki bara umsóknarfyrirtækisins (dótturfélag) hér á landi. Sjá nánar:
Nýsköpunarfyrirtæki sem hlotið hafa styrk
Samkvæmt 9. gr. reglugerðar nr. 758/2011, um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, skal ríkisskattstjóri birta upplýsingar um nýsköpunarfyrirtæki sem hlotið hefur staðfestingu á verkefni sínu af hálfu Rannís ef fjárhæð skattafrádráttarins er yfir tilteknum mörkum. Frá og með árinu 2019 er miðað við fjárhæð skattafrádráttar yfir 500.000 evrur á ári.
Skattafrádráttur 2024
Kennitala | Nafn | Rannsóknar- og þróunarstyrkur | Atv.gr.nr. | Atvinnugrein lýsing |
6806062420 | Nox Medical ehf. | 385.000.000 | 26.60.0 | Framleiðsla á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til lækninga og meðferðar |
6401140100 | EpiEndo Pharmaceuticals ehf. | 385.000.000 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
6809121490 | SidekickHealth ehf. | 385.000.000 | 86.90.9 | Önnur ótalin heilbrigðisþjónusta |
4910023280 | Coripharma ehf. | 354.517.786 | 21.20.0 | Lyfjaframleiðsla |
5609131090 | DTE ehf. | 338.395.182 | 71.12.1 | Starfsemi verkfræðinga |
5912180770 | Lucinity ehf. | 302.695.682 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5306122600 | Travelshift ehf. | 296.418.090 | 79.90.0 | Önnur bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu |
6407070540 | Marel Iceland ehf. | 275.000.001 | 28.93.0 | Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu |
6711060670 | Össur Iceland ehf. | 275.000.001 | 32.50.0 | Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga |
4506973469 | CCP ehf. | 275.000.000 | 58.21.0 | Útgáfa tölvuleikja |
6706050780 | Controlant hf. | 275.000.000 | 26.51.0 | Framleiðsla á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og leiðsögu |
7101130410 | Alvotech hf. | 275.000.000 | 21.20.0 | Lyfjaframleiðsla |
6106130550 | Flekaskil ehf. | 261.777.428 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5805220330 | Running Tide Iceland ehf. | 251.559.122 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
5802100900 | NetApp Iceland ehf. | 234.805.703 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5302922079 | Origo hf. | 230.404.673 | 62.02.0 | Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni |
5902697199 | Advania Ísland ehf. | 222.452.333 | 62.02.0 | Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni |
6703982859 | Pollard Digital Solutions ehf. | 202.150.429 | 64.20.0 | Starfsemi eignarhaldsfélaga |
6509972559 | Tern Systems ehf. | 201.808.750 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
7008070530 | LS Retail ehf. | 200.647.000 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6307180740 | GRID ehf. | 190.872.414 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
4512012390 | Annata hf. | 184.864.302 | 62.02.0 | Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni |
6309141080 | Klappir Grænar Lausnir hf. | 178.464.129 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
4809043030 | Dohop ehf. | 177.803.297 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5009190940 | Treble Technologies ehf. | 176.777.862 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6607170990 | CCP Platform ehf. | 173.688.028 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5509160450 | Myrkur Games ehf. | 169.906.536 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5303060540 | CRI hf. | 160.210.611 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
6611091570 | Kaptio ehf. | 158.039.727 | 62.09.0 | Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni |
6907982479 | AGR Dynamics ehf. | 152.242.347 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6701151270 | Directive Games North ehf. | 151.503.100 | 74.10.0 | Sérhæfð hönnun |
6410032630 | Oculis ehf. | 150.565.472 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
4910141130 | Sólfar Studios ehf. | 147.112.306 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
7108152830 | 1939 Games ehf. | 135.592.054 | 58.21.0 | Útgáfa tölvuleikja |
6812180680 | Smitten ehf. | 134.424.970 | 73.11.0 | Auglýsingastofur |
6009132550 | Solid Clouds hf. | 132.737.679 | 62.09.0 | Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni |
5507150900 | Activity Stream ehf. | 127.816.032 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6102962979 | Trackwell hf. | 123.356.925 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6504171510 | First Water hf. | 121.767.225 | 03.21.0 | Eldi og ræktun í sjó |
6304210980 | Sæbýli rekstur ehf. | 120.735.136 | 03.22.0 | Eldi og ræktun í ferskvatni |
4202013540 | ORF Líftækni hf. | 120.571.967 | 72.11.0 | Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni |
5310220840 | Carbfix hf. | 118.007.750 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
6203901009 | Men and Mice ehf. | 116.499.851 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6711181110 | Asana Software Iceland ehf. | 112.498.861 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
4312150630 | Arctic Therapeutics ehf. | 110.963.295 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
6102050890 | Genís hf. | 110.148.921 | 72.11.0 | Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni |
5208192150 | AviLabs ehf. | 105.782.240 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5110180130 | Jiko Technologies Europe ehf. | 104.541.150 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6611962119 | Hugvit hf. | 99.717.119 | 58.29.0 | Önnur hugbúnaðarútgáfa |
4907130500 | Kvikna Medical ehf. | 97.861.123 | 26.60.0 | Framleiðsla á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til lækninga og meðferðar |
4503100850 | AwareGO ehf. | 97.628.790 | 58.11.0 | Bókaútgáfa |
5908201480 | Empower ehf. | 95.964.595 | 96.09.0 | Önnur ótalin þjónustustarfsemi |
4409140630 | Laki Power ehf. | 92.331.583 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
6606143460 | Nanitor ehf. | 89.585.425 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5511171540 | Neckcare Holding ehf. | 87.445.412 | 74.90.0 | Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi |
5901091420 | Kóði ehf. | 85.428.150 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
4509131380 | Vivaldi Technologies ehf. | 85.372.963 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
4309120380 | Gangverk ehf. | 83.501.950 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6104211130 | Quest Portal ehf. | 82.381.354 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6603092170 | Corivo ehf. | 82.141.626 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
4904024110 | 50skills ehf. | 81.781.902 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5811051690 | Rafnar ehf. | 80.967.915 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
7001180450 | PayAnalytics ehf. | 80.251.150 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5403172080 | Taktikal ehf. | 79.856.860 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6605211270 | Laxey ehf. | 78.555.239 | 03.21.0 | Eldi og ræktun í sjó |
Skattafrádráttur 2023
Kennitala | Nafn | Rannsóknar- og þróunarstyrkur | Atv.gr.nr. | Atvinnugrein lýsing |
6806062420 | Nox Medical ehf. | 350.000.000 | 26.60.0 | Framleiðsla á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til lækninga og meðferðar |
6401140100 | EpiEndo Pharmaceuticals ehf. | 350.000.000 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
6504171510 | Landeldi hf. | 350.000.000 | 03.21.0 | Eldi og ræktun í sjó |
6809121490 | SidekickHealth ehf. | 350.000.000 | 86.90.9 | Önnur ótalin heilbrigðisþjónusta |
4910023280 | Coripharma ehf. | 347.067.903 | 21.20.0 | Lyfjaframleiðsla |
5912180770 | Lucinity ehf. | 266.484.627 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5306122600 | Travelshift ehf. | 258.180.307 | 79.90.0 | Önnur bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu |
5302922079 | Origo hf. | 250.000.000 | 62.02.0 | Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni |
4506973469 | CCP ehf. | 250.000.000 | 58.21.0 | Útgáfa tölvuleikja |
6407070540 | Marel Iceland ehf. | 250.000.000 | 28.93.0 | Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu |
6607170990 | CCP Platform ehf. | 250.000.000 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6706050780 | Controlant hf. | 250.000.000 | 26.51.0 | Framleiðsla á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og leiðsögu |
6711060670 | Össur Iceland ehf. | 250.000.000 | 32.50.0 | Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga |
7008070530 | LS Retail ehf. | 250.000.000 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
7101130410 | Alvotech hf. | 250.000.000 | 21.20.0 | Lyfjaframleiðsla |
4711190910 | Eignarhaldsfélagið Carbfix ohf. | 237.464.200 | 64.20.0 | Starfsemi eignarhaldsfélaga |
5609131090 | DTE ehf. | 205.474.815 | 71.12.1 | Starfsemi verkfræðinga |
6307180740 | GRID ehf. | 201.083.373 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5902697199 | Advania Ísland ehf. | 192.387.781 | 62.02.0 | Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni |
6703982859 | Pollard Digital Solutions ehf. | 183.976.871 | 64.20.0 | Starfsemi eignarhaldsfélaga |
5303060540 | CRI hf. | 181.889.853 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
6203901009 | Men and Mice ehf. | 181.378.539 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6509972559 | Tern Systems ehf. | 173.199.596 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
4512012390 | Annata hf. | 161.835.043 | 62.02.0 | Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni |
4503100850 | AwareGO ehf. | 159.244.283 | 58.11.0 | Bókaútgáfa |
4910141130 | Sólfar Studios ehf. | 153.875.321 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6309141080 | Klappir Grænar Lausnir hf. | 144.403.332 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6410032630 | Oculis ehf. | 140.753.058 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
6106130550 | Flekaskil ehf. | 139.320.090 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6907982479 | AGR Dynamics ehf. | 130.601.752 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5509160450 | Myrkur Games ehf. | 129.765.374 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5507150900 | Activity Stream ehf. | 129.500.804 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6009132550 | Solid Clouds hf. | 128.618.956 | 62.09.0 | Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni |
6012050330 | Five Degrees ehf. | 124.567.334 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5402062010 | Festi hf. | 121.758.948 | 47.19.0 | Önnur blönduð smásala |
6701151270 | Directive Games North ehf. | 114.056.335 | 74.10.0 | Sérhæfð hönnun |
4202013540 | ORF Líftækni hf. | 111.419.902 | 72.11.0 | Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni |
6102962979 | Trackwell hf. | 108.552.254 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6611091570 | Kaptio ehf. | 108.490.075 | 62.09.0 | Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni |
5009190940 | Treble Technologies ehf. | 102.861.033 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
4907130500 | Kvikna Medical ehf. | 102.734.205 | 26.60.0 | Framleiðsla á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til lækninga og meðferðar |
6611962119 | Hugvit hf. | 98.670.587 | 58.29.0 | Önnur hugbúnaðarútgáfa |
4309120380 | Gangverk ehf. | 95.868.895 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5007171730 | Hárækt ehf. | 91.171.380 | 01.13.9 | Ræktun á öðru ótöldu grænmeti, rótum og hnýði |
7108152830 | 1939 Games ehf. | 89.828.722 | 58.21.0 | Útgáfa tölvuleikja |
5901091420 | Kóði ehf. | 86.860.720 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6307190700 | Ripple Research & Developme ehf. | 84.623.203 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6102050890 | Genís hf. | 82.703.982 | 72.11.0 | Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni |
4409140630 | Laki Power ehf. | 82.064.508 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
5208192150 | AviLabs ehf. | 80.926.300 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6304210980 | Sæbýli rekstur ehf. | 80.628.084 | 03.22.0 | Eldi og ræktun í ferskvatni |
6711181110 | Asana Software Iceland ehf. | 79.109.329 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5511171540 | Neckcare Holding ehf. | 77.845.600 | 74.90.0 | Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi |
5711150690 | atNorth ehf. | 76.977.092 | 63.11.0 | Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi |
6812180680 | Smitten ehf. | 76.544.507 | 73.11.0 | Auglýsingastofur |
4212190520 | BEEDLE ehf. | 75.013.812 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
4509131380 | Vivaldi Technologies ehf. | 74.173.485 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6104211130 | Quest Portal ehf. | 73.565.148 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
4312150630 | Arctic Therapeutics ehf. | 73.059.867 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
Skattafrádráttur 2022
Kennitala | Nafn | Rannsóknar- og þróunarstyrkur | Atv.gr.nr. | Atvinnugrein lýsing |
6706050780 | Controlant hf. | 385.000.000 | 26.51.0 | Framleiðsla á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og leiðsögu |
4910023280 | Coripharma ehf. | 341.841.731 | 21.20.0 | Lyfjaframleiðsla |
7008070530 | LS Retail ehf. | 339.946.261 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6809121490 | SidekickHealth ehf. | 335.401.817 | 86.90.9 | Önnur ótalin heilbrigðisþjónusta |
6401140100 | EpiEndo Pharmaceuticals ehf. | 330.541.750 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
6806062420 | Nox Medical ehf. | 315.863.467 | 26.60.0 | Framleiðsla á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til lækninga og meðferðar |
4506973469 | CCP ehf. | 275.000.000 | 58.21.0 | Útgáfa tölvuleikja |
5302922079 | Origo hf. | 275.000.000 | 62.02.0 | Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni |
6607170990 | CCP Platform ehf. | 275.000.000 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6711060670 | Össur Iceland ehf. | 275.000.000 | 32.50.0 | Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga |
7101130410 | Alvotech hf. | 275.000.000 | 21.20.0 | Lyfjaframleiðsla |
6407070540 | Marel Iceland ehf. | 236.913.279 | 28.93.0 | Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu |
5609131090 | DTE ehf. | 190.676.701 | 71.12.1 | Starfsemi verkfræðinga |
7011171230 | VAXA Technologies Iceland ehf. | 184.920.607 | 10.20.9 | Önnur ótalin vinnsla fiskafurða, krabbadýra og lindýra |
5303060540 | CRI hf. | 183.778.352 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
5306122600 | Travelshift ehf. | 170.633.446 | 79.90.0 | Önnur bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu |
5912180770 | Lucinity ehf. | 170.172.232 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6307180740 | GRID ehf. | 156.757.151 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6203901009 | Men and Mice ehf. | 154.088.712 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
4503100850 | AwareGO ehf. | 150.800.644 | 58.11.0 | Bókaútgáfa |
6509972559 | Tern Systems ehf. | 137.885.678 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5507150900 | Activity Stream ehf. | 131.027.213 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6703982859 | Next Generation Lotteries ehf. | 130.099.660 | 64.20.0 | Starfsemi eignarhaldsfélaga |
6309141080 | Klappir Grænar Lausnir hf. | 111.662.715 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6301150860 | Tempo ehf. | 109.616.614 | 64.20.0 | Starfsemi eignarhaldsfélaga |
4809043030 | Dohop ehf. | 108.862.903 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6907982479 | AGR Dynamics ehf. | 108.533.438 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6611091570 | Kaptio ehf. | 106.141.931 | 62.09.0 | Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni |
6410032630 | Oculis ehf. | 105.600.702 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
6009132550 | Solid Clouds hf. | 105.596.419 | 62.09.0 | Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni |
5402062010 | Festi hf. | 104.742.246 | 47.19.0 | Önnur blönduð smásala |
4910141130 | Sólfar Studios ehf. | 97.209.231 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
6102962979 | Trackwell hf. | 94.272.280 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
4506200330 | Sling ehf. | 85.545.075 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
4907130500 | Kvikna Medical ehf. | 85.505.281 | 26.60.0 | Framleiðsla á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til lækninga og meðferðar |
7108152830 | 1939 Games ehf. | 82.455.374 | 58.21.0 | Útgáfa tölvuleikja |
6611962119 | Hugvit hf. | 82.284.980 | 58.29.0 | Önnur hugbúnaðarútgáfa |
5901091420 | Kóði ehf. | 82.250.935 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5902697199 | Advania Ísland ehf. | 81.745.054 | 62.02.0 | Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni |
6102050890 | Genís hf. | 81.143.312 | 72.11.0 | Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni |
4202013540 | ORF Líftækni hf. | 80.883.114 | 72.11.0 | Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni |
4711943289 | Héðinn hf. | 78.904.242 | 25.62.0 | Vélvinnsla málma |
6510070620 | KERECIS hf. | 75.534.564 | 32.50.0 | Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga |
6701151270 | Directive Games North ehf. | 75.529.264 | 74.10.0 | Sérhæfð hönnun |
Skattafrádráttur 2021
Kennitala | Nafn | Rannsóknar- og þróunarstyrkur | Atv.gr.nr. | Atvinnugrein lýsing |
7008070530 | LS Retail ehf. | 317.308.799 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
5302922079 | Origo hf. | 275.000.001 | 62.02.0 | Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni |
6711060670 | Össur Iceland ehf. | 275.000.001 | 32.50.0 | Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga |
4506973469 | CCP ehf. | 275.000.000 | 58.21.0 | Útgáfa tölvuleikja |
6607170990 | CCP Platform ehf. | 275.000.000 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
7101130410 | Alvotech hf. | 275.000.000 | 21.20.0 | Lyfjaframleiðsla |
6407070540 | Marel Iceland ehf. | 263.219.052 | 28.93.0 | Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu |
6706050780 | Controlant hf. | 245.468.535 | 26.51.0 | Framleiðsla á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og leiðsögu |
4910023280 | Coripharma ehf. | 241.286.366 | 21.20.0 | Lyfjaframleiðsla |
6806062420 | Nox Medical ehf. | 239.346.006 | 26.60.0 | Framleiðsla á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til lækninga og meðferðar |
6301150860 | Tempo ehf. | 217.848.366 | 64.20.0 | Starfsemi eignarhaldsfélaga |
6401140100 | EpiEndo Pharmaceuticals ehf. | 162.942.198 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
5303060540 | CRI hf. | 147.724.946 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
7004982209 | Skaginn ehf. | 143.782.734 | 28.93.0 | Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu |
