Innflutningur rafmagns- og tengiltvinnbifreiða
Tímabundið skal fella niður virðisaukaskatt að ákveðnu hámarki við innflutning rafmagnsbifreiða. Áður var niðurfelling aðeins fyrir fyrstu 20.000 rafmagnsbifreiðarnar en heimildin er nú óháð fjölda bifreiða og gildir til loka árs 2023.
Skilyrði fyrir niðurfellingu er að ökutækið sé þriggja ára eða yngra á innflutningsdegi miðað við fyrstu skráningu ásamt því að ökutækið sé skráð sem bifreið í ökutækjaskrá og falli undir vöruliði 8703 eða 8704 í tollskrá.
Niðurfelling virðisaukaskatts á rafmagnsbifreiðar gildir til 31.12.2023 óháð fjölda bifreiða.
Áður voru gjöld einnig felld niður af tengiltvinnbifreiðum. Eftir að 15.000 slíkar bifreiðar sem notið höfðu þess háttar ívilnunar höfðu verið skráðar í ökutækjaskrá var hámarkinu náð. Engin gjöld eru nú felld niður við innflutning á tengiltvinnbifreiðum.
Hámarksniðurfelling virðisaukaskatts á árinu 2023
Tegund | Fjárhæð niðurfellingar | |
---|---|---|
Rafmagnsbifreið | kr. | 1.320.000 |
Tengiltvinnbifreið | kr. | Engin niðurfelling |
Fjöldi innfluttra rafmagnsbifreiða
Ákvæði um fjölda rafmagnsbifreiða sem njóta niðurfellingar virðisaukaskatts hefur verið fellt úr gildi. Undanþágan mun því að öðru óbreyttu gilda áfram til 31.12.2023 óháð fjölda.
Frekari upplýsingar um fjölda ökutækja verða því ekki birtar hér að sinni.
Uppfært | Fjöldi rafmagnsbifreiða | Fjölgun | Fjöldi eftir |
---|---|---|---|
19.12.2022 | Birtingu um fjölda innfluttra bifreiða hætt. Undanþága framlengd til 31.12.2023 óháð fjölda. |
||
9.12.2022 | 17.452 | + 246 | 2.548 |
2.12.2022 | 17.206 | + 197 | 2.794 |
25.11.2022 | 17.009 | + 356 | 2.991 |
18.11.2022 | 16.653 | + 309 | 3.347 |
11.11.2022 | 16.344 | + 176 | 3.656 |
4.11.2022 | 16.168 | + 152 | 3.832 |
28.10.2022 | 16.016 | + 121 | 3.984 |
21.10.2022 | 15.985 | + 112 | 4.015 |
14.10.2022 | 15.783 | + 127 | 4.217 |
7.10.2022 | 15.656 | + 756 | 4.344 |
2.9.2022 | 14.900 | + 679 | 5.100 |
15.7.2022 | 14.221 | + 624 | 5.779 |
3.6.2022 | 13.597 | + 130 | 1.403 |
27.5.2022 | 13.467 | + 66 | 1.533 |
20.5.2022 | 13.401 | + 124 | 1.599 |
13.5.2022 | 13.277 | + 106 | 1.723 |
8.5.2022 | 13.171 | + 127 | 1.829 |
29.04.2022 | 13.044 | +146 | 1.956 |
22.4.2022 | 12.898 | + 62 | 2.102 |
15.4.2022 | 12.836 | + 81 | 2.164 |
8.4.2022 | 12.755 | + 97 | 2.245 |
1.4.2022 | 12.658 | + 142 | 2.342 |
25.3.2022 | 12.516 | + 186 | 2.484 |
18.3.2022 | 12.330 | + 148 | 2.670 |
11.3.2022 | 12.182 | + 107 | 2.818 |
4.3.2022 | 12.075 | + 135 | 2.925 |
25.2.2022 | 11.940 | + 177 | 3.060 |
18.2.2022 | 11.763 | + 187 | 3.237 |
11.2.2022 | 11.576 | + 82 | 3.424 |
04.2.2022 | 11.494 | + 68 | 3.506 |
28.1.2022 | 11.426 | + 64 | 3.574 |
21.1.2022 | 11.362 | - | 3.638 |
Fjöldi innfluttra tengiltvinnbifreiða
Uppfært | Fjöldi tengiltvinnbifreiða | Fjölgun | Fjöldi eftir |
---|---|---|---|
8.5.2022 | 15.510 | + 272 | 0 |
29.4.2022 | 15.238 | + 399 | Sjá frétt 02.05.2022 |
22.4.2022 | 14.839 | + 84 | 161 |
15.4.2022 | 14.755 | + 64 | 245 |
8.4.2022 | 14.691 | + 180 | 309 |
1.4.2022 | 14.511 | + 115 | 489 |
25.3.2022 | 14.396 | + 73 | 604 |
18.3.2022 | 14.323 | + 104 | 677 |
11.3.2022 | 14.219 | + 77 | 781 |
4.3.2022 | 14.142 | + 48 | 858 |
25.2.2022 | 14.094 | + 49 | 906 |
18.2.2022 | 14.045 | + 25 | 955 |
11.2.2022 | 14.020 | + 63 | 980 |
04.2.2022 | 13.957 | + 44 | 1.043 |
28.1.2022 | 13.913 | + 67 | 1.087 |
21.1.2022 | 13.846 | + 33 | 1.154 |
14.1.2022 | 13.813 | + 105 | 1.187 |
07.1.2022 | 13.708 | + 363 | 1.292 |
17.12.2021 | 13.345 | + 119 | 1.655 |
10.12.2021 | 13.226 | + 137 | 1.774 |
03.12.2021 | 13.089 | - | 1.911 |
Sérstakt vörugjald
5% sérstakt vörugjald er lagt á ökutæki við innflutning óháð koltvísýringslosun.
Ítarefni
Hvar finn ég reglurnar
Bráðabirgðarákvæði
XXIV laga nr.
50/1988, um virðisaukaskatt
3. mgr. 3. gr. laga nr. 29/1993, um vörugjald.
9. tölul. 1. mgr. 3. gr. umferðarlaga, nr. 77/2019