Helstu tölur og prósentur 2025
Skatthlutfall einstaklinga í staðgreiðslu 2025
Skattþrep 1: Af tekjum 0 – 472.005 kr. | 31,49% |
Skattþrep 2: Af tekjum 472.006 - 1.325.127 kr. | 37,99% |
Skattþrep 3: Af tekjum yfir 1.325.127 kr. | 46,29% |
Skatthlutfall barna (fædd 2010 eða síðar) af tekjum umfram 180.000 kr. á ári | 6% |
Persónuafsláttur á mánuði | 68.691 kr. |
Persónuafsláttur á ári | 824.288 kr. |
Á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga er að finna yfirlit yfir útsvarsprósentur allra sveitarfélaga landsins.
Nánari upplýsingar um staðgreiðslu opinberra gjalda
Nánari upplýsingar um persónuafslátt
Nánari upplýsingar um skattþrep
Virðisaukaskattur
Efra þrep | Neðra þrep | |
---|---|---|
Skattþrep virðisaukaskatts | 24% | 11% |
Afreikniprósenta | 19,35% | 9,91% |
Nánari upplýsingar um virðisaukaskatt
Tekjuskattur lögaðila
Tekjuskattur í almennu þrepi (hlutafélög, einkahlutafélög o.fl.) | 20% |
Tekjuskattur í efra þrepi (sameignarfélög, dánarbú, þrotabú o.fl.) | 37,6% |
Nánari upplýsingar um tekjuskatt lögaðila
Tryggingagjald
Almennt tryggingagjald | |
---|---|
2025 | 6,35% |
2024 | 6,35% |
2023 | 6,35% |
2022 | 6,35% |
2021 | 6,10% |
2020 | 6,35% |
2019 | 6,60% |
2018 | 6,85% |
2017 | 6,85% |
Nánari upplýsingar um tryggingagjald
Endurgreiðsla VSK vegna íbúðarhúsnæðis o.fl.
Endurgreiðsluhlutfall virðisaukaskatts vegna vinnu við nýbyggingar, viðhald og endurbætur á íbúðarhúsnæði | 35% |
Nánari upplýsingar um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna íbúðarhúsnæðis
Fjármagnstekjuskattur
Skattur á fjármagnstekjur er 22%.
Frítekjumark er 300.000 kr. samtals á manni, 600.000 kr. fyrir hjón og á annars vegar við vaxtatekjur og hins vegar tekjur af hlutabréfaeign í formi arðs og söluhagnaðar í félögum skráðum á skipulegum verðbréfamarkaði eða markaðstorgi fjármálagerninga.
Tekjur af útleigu á íbúðarhúsnæði sem fellur undir húsaleigulög og útleigðar sérgreindar eignir eru ekki fleiri en tvær teljast til fjármagnstekna. Ef þessi skilyrði eru uppfyllt er greiddur fjármagnstekjuskattur af 50% af leigutekjunum, án nokkurs frádráttar.
Nánari upplýsingar um skattlagningu fjármagnstekna
Útvarpsgjald
Ár | Fjárhæð | Tekjumörk einstaklinga | |
---|---|---|---|
Í álagningu 2025 | kr. | 21.400 | 2.474.942 |
Í álagningu 2024 | kr. | 20.900 | 2.276.569 |
Í álagningu 2023 | kr. | 20.200 | 2.057.211 |
Í álagningu 2022 | kr. | 18.800 | 1.938.025 |
Í álagningu 2021 | kr. | 18.300 | 1.870.828 |
Í álagningu 2020 | kr. | 17.900 | 1.833.671 |
Í álagningu 2019 | kr. | 17.500 | 1.750.783 |
Í álagningu 2018 | kr. | 17.100 | 1.718.678 |
Í álagningu 2017 | kr. | 16.800 | 1.678.001 |
Í álagningu 2016 | kr. | 16.400 | 1.637.600 |
Nánari upplýsingar um útvarpsgjald
Gjald í framkvæmdasjóð aldraðra
Ár | Fjárhæð | Tekjumörk einstaklinga | |
---|---|---|---|
Í álagningu 2025 | kr. | 14.093 | 2.474.942 |
Í álagningu 2024 | kr. | 13.749 | 2.276.569 |
Í álagningu 2023 | kr. | 13.284 | 2.057.211 |
Í álagningu 2022 | kr. | 12.334 | 1.938.025 |
Í álagningu 2021 | kr. | 12.034 | 1.870.828 |
Í álagningu 2020 | kr. | 11.740 | 1.833.671 |
Í álagningu 2019 | kr. | 11.454 | 1.750.783 |
Í álagningu 2018 | kr. | 11.175 | 1.718.678 |
Í álagningu 2017 | kr. | 10.956 | 1.678.001 |
Í álagningu 2016 | kr. | 10.464 | 1.637.600 |
Nánari upplýsingar um gjald í framkvæmdasjóð aldraðra
Dagpeningar innanlands
jan. - maí | júní - sept. | okt. - des. | ||
---|---|---|---|---|
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | kr. | 38.500 | 54.400 | 40.000 |
Fyrir gistingu í einn sólarhring | kr. | 22.600 | 38.100 | 23.400 |
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | kr. | 15.900 | 16.300 | 16.600 |
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | kr. | 7.950 | 8.150 | 8.300 |
Nánari upplýsingar um dagpeninga
Dagpeningar erlendis
Almennir dagpeningar | ||||
Jan- | Gisting | Annað | ||
Flokkur 1 | SDR | 218 | 145 | New York borg, London, Sviss, Washington DC. |
Flokkur 2 | SDR | 177 | 118 | Finnland, Danmörk, Noregur, Svíþjóð, Holland, Bandaríkin (nema New York og Washington DC), París, Írland. |
Flokkur 3 | SDR | 157 | 105 | Frakkland (nema París), Lúxemborg, Barselóna, Madríd, Hong Kong, Kanada, Belgía, Róm. |
Flokkur 4 | SDR | 136 | 91 | Aðrir staðir |
Nánari upplýsingar um dagpeninga
Ökutækjastyrkur
Akstur í þágu launagreiðanda
0-1.000 km. | kr. 141 |
1.001-2.000 km. | kr. 136 |
2.001-3.000 km. | kr. 131 |
3.001-4.000 km. | kr. 126 |
4.001-5.000 km. | kr. 122 |
Nánari upplýsingar um ökutækjastyrk
Erfðafjárskattur
Erfðafjárskattur er 10%.
Undanþegnar erfðafjárskatti eru fyrstu 6.498.129* krónurnar, óháð því hve erfingjar eru margir.
* Frítekjumark af skattstofni dánarbús breytist árlega í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs. Gildir það um dánarbú þeirra sem látast 2021 og síðar.