Yfirlit yfir skattprósentur af vaxtatekjum við innlausn á Íslenskum skuldabréfum
| Albanía | 10% |
| Austurríki | 0% |
| Bandaríkin | 0% |
| Barbados | 10% |
| Belgía | 0% |
| Bretland | 0% |
| Danmörk | 0% |
| Eistland | 10% |
| Finnland | 0% |
| Frakkland | 0% |
| Færeyjar | 0% |
| Georgía | 10% |
| Grikkland | 8% |
| Grænland | 0% |
| Holland | 0% |
| Indland | 10% |
| Írland | 0% |
| Ítalía | 0% |
| Japan | 0% |
| Kanada | 10% |
| Kína | 10% |
| Króatía | 10% |
| Kýpur | 0% |
| Lettland | 10% |
| Liechtenstein | 0% |
| Litháen | 10% |
| Lúxemborg | 0% |
| Malta | 0% |
| Mexíkó | 10% |
| Noregur | 0% |
| Portúgal | 10% |
| Pólland | 10% |
| Rúmenía | 3% |
| Rússland | 0% |
| Slóvakía | 0% |
| Slóvenía | 5% |
| Spánn | 5% |
| Suður-Kórea | 10% |
| Sviss | 0% |
| Svíþjóð | 0% |
| Tékkland | 0% |
| Ungverjaland | 0% |
| Úkraína | 10% |
| Víetnam | 10% |
| Þýskaland | 0% |
