Söluhagnaður hlutabréfa
Sérstakar reglur kunna að eiga við sé um að ræða söluhagnað hlutabréfa í fasteignafélögum annars vegar og þegar einstaklingur hefur söluhagnað af hlutabréfum utan atvinnurekstrar hafi hlutabréf verið í eigu einstaklings við brottflutning frá landinu og seld eftir flutning. Séu í gildi sérreglur skv. framansögðu er fjallað um þær í 13. gr. viðeigandi tvísköttunarsamnings.
Í eftirfarandi köflum er hægt að sjá í hvaða tvísköttunarsamningum slíkar sérreglur eru og í hvaða skattprósentu tekjurnar eru skattlagðar hér á landi. Jafnframt eru upplýsingar um í hversu mörg ár réttur til skattlagningar viðhelst eftir brottflutning frá landinu.
Fasteignafélög
| Prósenta | |
| Albanía | 0% |
| Austurríki | 0% |
| Bandaríkin | 22% |
| Barbados | 0% |
| Belgía | 0% |
| Bretland | 22% |
| Danmörk | 0% |
| Eistland | 22% |
| Finnland | 0% |
| Frakkland | 22% |
| Færeyjar | 0% |
| Georgía | 0% |
| Grikkland | 0% |
| Grænland | 0% |
| Holland | 0% |
| Indland | 22% |
| Írland | 0% |
| Ítalía | 0% |
| Japan | 0% |
| Kanada | 0% |
| Kína | 22% |
| Króatía | 0% |
| Kýpur | 22% |
| Lettland | 22% |
| Liechtenstein | 22% |
| Litháen | 22% |
| Lúxemborg | 0% |
| Malta | 22% |
| Mexíkó | 22% |
| Noregur | 0% |
| Portúgal | 0% |
| Pólland | 22% |
| Rúmenía | 22% |
| Rússland | 0% |
| Slóvakía | 22% |
| Slóvenía | 22% |
| Spánn | 0% |
| Suður-Kórea | 0% |
| Sviss | 22% |
| Svíþjóð | 0% |
| Tékkland | 0% |
| Ungverjaland | 22% |
| Úkraína | 0% |
| Víetnam | 22% |
| Þýskaland | 0% |
Búsetuskilyrði
| Prósenta | Gildistími | |
| Albanía | 22% | 5 ár |
| Austurríki | 0% | - |
| Bandaríkin | 0% | - |
| Barbados | 0% | - |
| Belgía | 22% | 2 af síðustu 7 árum |
| Bretland | 22% | 5 ár |
| Danmörk | 22% | 10 ár |
| Eistland | 0% | - |
| Finnland | 22% | 10 ár |
| Frakkland | 0% | - |
| Færeyjar | 22% | 10 ár |
| Georgía | 22% | 3 ár |
| Grikkland | 22% | 5 ár |
| Grænland | 0% | - |
| Holland | 22% | 5 ár |
| Indland | 0% | - |
| Írland | 0% | - |
| Ítalía | 22% | 5 ár |
| Japan | 0% | - |
| Kanada | 22% | 6 ár |
| Kína | 0% | - |
| Króatía | 0% | - |
| Kýpur | 22% | 5 ár |
| Lettland | 0% | - |
| Liechtenstein | 0% | - |
| Litháen | 0% | - |
| Lúxemborg | 0% | - |
| Malta | 22% | 3 ár |
| Mexíkó | 0% | - |
| Noregur | 22% | 10 ár |
| Portúgal | 0% | - |
| Pólland | 0% | - |
| Rúmenía | 22% | 5 ár |
| Rússland | 0% | - |
| Slóvakía | 0% | - |
| Slóvenía | 0% | - |
| Spánn | 0% | - |
| Suður-Kórea | 22% | 5 ár |
| Sviss | 0% | - |
| Svíþjóð | 22% | 10 ár |
| Tékkland | 0% | - |
| Ungverjaland | 22% | 5 ár |
| Úkraína | 0% | - |
| Víetnam | 0% | - |
| Þýskaland | 0% | - |
