Félög með alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS)
| Kennitala | Nafn | Ástæða |
|---|---|---|
| 500269-7319 | Actavis Group hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 590269-7199 | Advania hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 580293-2989 | Alfesca hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 701086-1399 | ALMC hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 581008-0150 | Arion banki hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 600390-2289 | Atorka Group hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 410886-1629 | Bakkavör Group hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 590207-0120 | Becromal Iceland hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 440686-1259 | Borgun hf. | Dótturfélag/félag heimild |
| 450697-3469 | CCP hf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 540599-2469 | EA fjárfestingarfélag ehf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 440111-0920 | Eignarhaldsfélagið Fjarskipti ehf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 550496-2329 | Eignarhaldsfélagið Smáralind ehf. | Dótturfélag/félag með skráð verðbréf |
| 590902-3730 | Eik fasteignafélag hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 690409-0460 | Eimskipafélag Íslands hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 661103-2210 | European Risk Insurance Company hf. | Móðurfélag/vátryggingafélag |
| 480600-2150 | Eyrir Invest ehf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 511203-2950 | Farice ehf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 510497-2799 | Félagsbústaðir hf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 470905-1740 | Fjarskipti ehf. | Dótturfélag/félag heimild |
| 650387-1639 | Flugfélagið Atlanta ehf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 651109-0510 | Framtakssjóður Íslands slfs. | Móðurfélag/félag heimild |
| 611204-2130 | Fríhöfnin ehf. | Dótturfélag/félag heimild |
| 670203-2120 | Hagar hf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 590169-3079 | Hampiðjan hf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 541185-0389 | HB Grandi hf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 631202-3060 | Hekla fasteignir ehf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 511208-0250 | Horn fjárfestingarfélag | Dótturfélag/félag heimild |
| 680475-0169 | HS Orka hf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 431208-0590 | HS Veitur hf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 631205-1780 | Icelandair Group hf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 461296-2119 | Icelandic Group hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 701204-6540 | Invent Farma ehf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 550210-0370 | Isavia ohf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 491008-0160 | Íslandsbanki hf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 701296-6139 | Íslandspóstur hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 690694-2719 | Íslandssjóðir | Dótturfélag/félag með skráð verðbréf |
| 660169-0409 | Íslensk endurtrygging hf. | Dótturfélag/vátryggingafélag |
| 501203-2030 | Jeratún ehf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 610601-2350 | Klakki ehf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 590404-2410 | Klasi ehf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 660107-1180 | Kreditkort hf. | Dótturfélag/félag heimild |
| 471008-0280 | Landsbankinn hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 580804-2410 | Landsnet hf. | Dótturfélag/félag heimild |
| 420269-1299 | Landsvirkjun | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 580407-1100 | Lánasjóður sveitarfélaga ohf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 570990-1449 | Líftryggingafélag Íslands hf. | Dótturfélag/vátryggingafélag |
| 630902-3040 | Líftryggingamiðstöðin hf. | Dótturfélag/vátryggingafélag |
| 550998-2039 | Lyfjaver ehf. | Dótturfélag/félag heimild |
| 621101-2420 | Lýsing hf. | Dótturfélag/félag heimild |
| 620483-0369 | Marel Food Systems hf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 460207-1690 | Míla ehf. | Dótturfélag/félag heimild |
| 540502-2930 |
MP banki hf. |
|
| 540206-2010 | N1 hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 530292-2079 | Nýherji hf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 620166-0229 | OKKAR líftryggingar hf. | Dótturfélag/Vátryggingafélag |
| 551298-3029 | Orkuveita Reykjavíkur | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 520269-2669 | Rarik ohf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 630109-1080 | Reginn ehf. | Dótturfélag/félag heimild |
| 711208-0700 | Reitir fasteignafélag hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 670492-2069 | Reitir II ehf. | Dótturfélag/félag með skráð verðbréf |
| 600307-0450 | Ríkisútvarpið ohf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 500269-6779 | Síminn hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 680568-2789 | Sjóvá-Almennar líftryggingar hf. | Dótturfélag/vátryggingafélag |
| 650909-1270 | Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | Móðurfélag/vátryggingafélag |
| 460207-0880 | Skipti hf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 600269-2089 | Sláturfélag Suðurlands svf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 610269-7379 | Sparisjóður Bolungarvíkur | Móðurfélag/félag heimild |
| 511295-2119 | Spölur ehf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
| 601273-0129 | Stoðir hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 620391-1079 | Stofnfiskur hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 640210-0440 | Straumur fjárfestingarbanki hf. | Dótturfélag/félag heimild |
| 650997-2559 | Tern Systems hf. | Dótturfélag/félag heimild |
| 660269-3399 | Trygging hf. | Dótturfélag/vátryggingafélag |
| 660269-2079 | Tryggingamiðstöðin hf. | Móðurfélag/vátryggingafélag |
| 500683-0589 | Valitor hf. | Dótturfélag/félag heimild |
| 511207-0100 | Valitor Holding hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 690689-2009 | Vátryggingafélag Íslands hf. | Móðurfélag/vátryggingafélag |
| 700269-3299 | Vinnslustöðin hf. | Móðurfélag/félag heimild |
| 611207-2040 | Vörður líftryggingar | Dótturfélag/vátryggingafélag |
| 441099-3399 | Vörður tryggingar | Dótturfélag/vátryggingafélag |
| 560271-0189 | Össur hf. | Móðurfélag/félag með skráð verðbréf |
