Helstu tölur 2019
Skatthlutfall einstaklinga í staðgreiðslu 2019
| Af tekjum 0 – 927.087 kr. | 36,94% | |
| Af tekjum yfir 927.087 kr. | 46,24% | |
| Skatthlutfall barna (fædd 2004 eða síðar) af tekjum umfram 180.000 kr. á ári. | 6% | |
| Persónuafsláttur á mánuði | kr. | 56.447 |
| Persónuafsláttur á ári | kr. | 677.358 |
Á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga er að finna yfirlit yfir útsvarsprósentur allra sveitarfélaga landsins.
Nánari upplýsingar um staðgreiðslu opinberra gjalda
Nánari upplýsingar um persónuafslátt
Virðisaukaskattur
| Efra þrep | Neðra þrep | |
|---|---|---|
| Skattþrep virðisaukaskatts | 24% | 11% |
| Afreikniprósenta | 19,35% | 9,91% |
Nánari upplýsingar um virðisaukaskatt
Tekjuskattur lögaðila
| Tekjuskattur í almennu þrepi (hlutafélög, einkahlutafélög o.fl.) | 20% |
| Tekjuskattur í efra þrepi (sameignarfélög, dánarbú, þrotabú o.fl.) | 37,6% |
| Tekjuskattur félaga í efra þrepi af fengnum arði frá hlutafélögum | 22% |
| Skattur á fjármagnstekjur óskattskyldra lögaðila | 22% |
Nánari upplýsingar um tekjuskatt lögaðila
Tryggingagjald
| Almennt tryggingagjald | |
|---|---|
| 2019 | 6,60% |
| 2018 | 6,85% |
| 2017 | 6,85% |
Nánari upplýsingar um tryggingagjald
Endurgreiðsla VSK vegna íbúðarhúsnæðis
| Endurgreiðsluhlutfall virðisaukaskatts vegna vinnu við nýbyggingar, viðhalds og endurbætur á íbúðarhúsnæði | 60% |
Nánari upplýsingar um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna íbúðarhúsnæðis
Fjármagnstekjuskattur
Skattur á fjármagnstekjur er 22%.
Frítekjumark vegna vaxtatekna eru 150.000 kr. á mann. Frítekjumark þetta gildir einungis um vaxtatekjur en ekki aðrar fjármagnstekjur eins og t.d. arð og söluhagnað.
Tekjur af útleigu á íbúðarhúsnæði sem fellur undir húsaleigulög og
útleigðar sérgreindar eignir eru ekki fleiri en tvær teljast til fjármagnstekna. Ef þessi skilyrði eru uppfyllt er greiddur fjármagnstekjuskattur af 50% af leigutekjunum, án nokkurs frádráttar.
Nánari upplýsingar um fjármagnstekjuskatt
Útvarpsgjald
| Ár | Fjárhæð | Tekjumörk einstaklinga | |
|---|---|---|---|
| Í álagningu 2019 | kr. | 17.500 | 1.750.783 |
| Í álagningu 2018 | kr. | 17.100 | 1.718.678 |
| Í álagningu 2017 | kr. | 16.800 | 1.678.001 |
| Í álagningu 2016 | kr. | 16.400 | 1.637.600 |
Nánari upplýsingar um útvarpsgjald
Gjald í framkvæmdasjóð aldraðra
| Ár | Fjárhæð | Tekjumörk einstaklinga | |
|---|---|---|---|
| Í álagningu 2019 | kr. | 11.454 | 1.750.783 |
| Í álagningu 2018 | kr. | 11.175 | 1.718.678 |
| Í álagningu 2017 | kr. | 10.956 | 1.678.001 |
| Í álagningu 2016 | kr. | 10.464 | 1.637.600 |
Nánari upplýsingar um gjald í framkvæmdasjóð aldraðra
Dagpeningar innanlands
| janúar | feb. - 14. maí | 15. maí - sept | okt. - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | kr. | 35.900 | 26.100 | 32.500 | 22.700 |
| Fyrir gistingu í einn sólarhring | kr. | 24.600 | 14.300 | 20.600 | 10.700 |
| Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | kr. | 11.300 | 11.800 | 11.900 | 12.000 |
| Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | kr. | 5.650 | 5.900 | 5.900 | 6.000 |
Nánari upplýsingar um dagpeninga
Dagpeningar erlendis
| Almennir dagpeningar | ||||
| Jan- | Gisting | Annað | ||
| Flokkur 1 | SDR | 208 | 125 | Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC |
| Flokkur 2 | SDR | 177 | 106 | Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó, London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl |
| Flokkur 3 | SDR | 156 | 94 | Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC, Helsinki, Barselóna, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín |
| Flokkur 4 | SDR | 139 | 83 | Aðrir staðir |
Nánari upplýsingar um dagpeninga
Ökutækjastyrkur
Akstur í þágu launagreiðanda
| 0-1.000 km. | kr. 110 |
| 1.001-2.000 km. | kr. 108 |
| 2.001-3.000 km. | kr. 106 |
| 3.001-4.000 km. | kr. 93 |
| 4.001-5.000 km. | kr. 91 |
Nánari upplýsingar um ökutækjastyrk
Gistináttaskattur
Fjárhæð fyrir leigu á hverri gistináttaeiningu í allt að einn sólarhring er kr. 300.
Tilgreina ber gistináttaskatt (e. lodging tax) á sölureikningi eða greiðslukvittun og myndar hann stofn til virðisaukaskatts og fellur í sama virðisaukaskattsþrep og gistingin.
