Óbeinir skattar
Ákvarðandi bréf 1/2024
Virðisaukaskattur - grunnfjárhæðir 2024
Frá 1. janúar 2024 eru framreiknaðar grunnfjárhæðir í eftirfarandi stjórnvaldsfyrirmælum þær sem hér greinir:
1) Fjárhæðir sem taka breytingum í samræmi við breytingar sem verða á byggingarvísitölu: | |
---|---|
1. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 576/1989 | kr. 3.197.500 |
3. tölul. 1. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 562/1989 | kr. 3.654.900 |
3. mgr. 2. gr. reglna nr. 165/2001 | kr. 56.300 |
2. mgr. 2. gr. reglna nr. 409/2009 | kr. 56.300 |
2. mgr. 2. gr. reglna nr. 759/2011 | kr. 56.300 |
2) Fjárhæðir sem taka breytingum í samræmi við breytingar sem verða á vísitölu neysluverðs: | |
---|---|
1. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 1243/2019 | kr. 96.400 |
2. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 1243/2019 | kr. 19.300 |
3) Grunnfjárhæðir sem ekki taka breytingum milli ára: | |
---|---|
3. tölul. 4. gr. laga nr. 50/1988 | kr. 2.000.000 |
1. mgr. 24. gr. laga nr. 50/1988 | kr. 4.000.000 |
2. málsl. 2. gr. reglugerðar nr. 667/1995 | kr. 4.000.000 |
1. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 667/1995 | kr. 4.000.000 |
5. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 667/1995 | kr. 4.000.000 |
1. málsl. 6. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 667/1995 | kr. 4.000.000 |
6. tölul. 1. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 667/1995 | kr. 200.000 |
2. málsl. 4. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 667/1995 | kr. 200.000 |
1. tölul. 1. mgr. 12. gr. reglugerðar nr. 192/1993 | kr. 250.000 |
2. tölul. 1. mgr. 12. gr. reglugerðar nr. 192/1993 | kr. 500.000 |
5. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 50/1993 | kr. 6.000 |
4. gr. reglugerðar nr. 868/2012 | kr. 7.000 |
Meðfylgjandi er minnisblað um grunnfjárhæðir í virðisaukaskatti.