Óbeinir skattar
Ákvarðandi bréf nr.1094/2015
Virðisaukaskattur - grunnfjárhæðir
Frá 1. janúar 2015 eru framreiknaðar grunnfjárhæðir í eftirfarandi stjórnvaldsfyrirmælum þær sem hér greinir:
1. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 576/1989 | kr. | 2.069.900 |
3. tölul. 1. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 562/1989 | kr. | 2.365.900 |
2. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 288/1995 | kr. | 60.800 |
3. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 288/1995 | kr. | 11.800 |
3. mgr. 2. gr. reglna nr. 165/2001 | kr. | 36.400 |
2. mgr. 2. gr. reglna nr. 409/2009 | kr. | 36.400 |
2. mgr. 2. gr. reglna nr. 759/2011 | kr. | 36.400 |
Fjárhæðir breytast í samræmi við byggingarvísitölu.
Aðrar grunnfjárhæðir sem ekki taka breytingum milli ára eru sem hér greinir:
3. tölul. 4. gr. laga nr. 50/1988 | kr. | 1.000.000 |
5. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 50/1993 | kr. | 6.000 |
1. mgr. 24. gr. laga nr. 50/1988 | kr. | 3.000.000 |
1. tölul. 1. mgr. 12. gr. reglugerðar nr. 192/1993 | kr. | 113.700 |
1. tölul. 1. mgr. 12. gr. reglugerðar nr. 192/1993 | kr. | 519.600 |
1. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 667/1995 | kr. | 3.000.000 |
2. málsl. 2. gr. reglugerðar nr. 667/1995 | kr. | 3.000.000 |
4. gr. reglugerðar nr. 868/2012 | kr. | 7.000 |
Meðfylgjandi er minnisblað um grunnfjárhæðir í virðisaukaskatti.
Ríkisskattstjóri