Álagning einstaklinga
Hér er að finna tölfræði sem snýr að álagningu einstaklinga.
Niðurstöður álagningar
| Forsendur | Tekjuár |
|---|---|
| Eftir hjúskap og aldri | 1992 - 2024 |
| Eftir kyni, aldri og tekjubili | 1992 - 2024 |
| Eftir sveitarfélagi og hjúskap | 1992 - 2024 |
| Eftir sveitarfélagi og kyni | 1992 - 2024 |
| Eftir hjúskaparstöðu og tekjubili | 1992 - 2024 |
| Eftir hjúskaparstöðu og tekjubili, niður á einstaklinga | 1992 - 2024 |
| Eftir hjúskaparstöðu, tekjubilum og kyni | 1992 - 2024 |
| Eftir hjúskaparstöðu, eignabili og fjölskyldutekna | 1992 - 2024 |
| Eftir hjúskaparstöðu og fjármagnstekjum | 1992 - 2024 |
| Eftir hjúskaparstöðu, skuldabilum fjölskyldutekna | 1992 - 2024 |
Samandregnar niðurstöður álagningar einstaklinga 2012 - 2017
Heildartekjur
| Forsendur | Tekjuár | Tegund |
|---|---|---|
| Eftir tekjuárunum, hjúskaparstöðu og aldri á tekjuárunum | 1992-2016 | veltitafla |
| Eftir sveitarfélögum tekjuárin | 1992-2016 | veltitafla |
| Eftir tekjuárum, hjúskaparstöðu og tekjubilum heildartekna | 1992-2016 | veltitafla |
| Eftir eignabilum | 1992-2016 |
Niðurstöður álagningar greindar eftir kyni
Eignir og skuldir
| Forsendur | Tekjuár | Tegund |
|---|---|---|
| Eftir tekjuárunum, hjúskaparstöðu og aldri á tekjuárunum | 1992-2016 | veltitafla |
| Eftir sveitarfélögum tekjuárin | 1992-2016 | veltitafla |
| Eftir tekjuárum, hjúskaparstöðu og tekjubilum heildartekna | 1992-2016 | veltitafla |
| Eftir eignabilum | 1992-2016 | veltitafla |
| Eftir skuldabilum | 1992-2016 | veltitafla |
| Eftir hreinni eign | 1992-2016 |
Niðurstöður álagningar greindar eftir kyni
| Forsendur | Tekjuár | Tegund |
|---|---|---|
| Eignir og skuldir eftir aldri | - | |
| Eignir og skuldir eftir kyni og hjúskaparstöðu | - | |
| Eignir og skuldir eftir landshlutum | - | |
| Eignir og skuldir eftir tekjum | - | hlutfallsbil |
| Eignir og skuldir eftir eignabilum | - | |
| Eignir og skuldir eftir skuldum | - | hlutfallsbilum |
| Eignir og skuldir eftir hreinni eign (a) | - |
Opinber gjöld
| Forsendur | Tekjuár | Tegund |
|---|---|---|
| Eftir tekjuárunum, hjúskaparstöðu og aldri á tekjuárunum | 1992-2016 | veltitafla |
| Eftir sveitarfélögum tekjuárin | 1992-2016 | veltitafla |
| Eftir tekjuárum, hjúskaparstöðu og tekjubilum heildartekna | 1992-2016 | veltitafla |
| Eftir eignabilum | 1992-2016 | veltitafla |
Forsendur
| Forsendur | Tekjuár |
|---|---|
| Forsendur barnabóta | 1986 - 2014 |
| Forsendur skatta á laun | 1989 - 2014 |
| Forsendur vaxtabóta | 1990 - 2014 |
| Forsendur eignarskatts | 1986 - 2014 |
Sérvinnsla
Ríkisskattstjóri býður upp á sérvinnslur á ýmiskonar skattatölfræði gegn gjaldi. Frekari upplýsingar eru veittar í síma 442-1000.
