Dómur Landsréttar 18. desember 2020 í máli nr. 388/2019
Dómur föstudaginn 18. desember 2020. Mál nr. 388/2019:
Ákæruvaldið
(Einar Tryggvason saksóknari)
gegn
A
(Gestur Jónsson lögmaður)
Lykilorð
Skattalög. Skattrannsókn. Skilorð. Sekt. Álag. Stjórnarskrá. Mannréttindasáttmáli Evrópu. Frávísunarkröfu hafnað. Dráttur á máli.
Útdráttur
A var sakfelldur í héraði fyrir meiri háttar brot gegn skattalögum og 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, með því að hafa staðið skil á efnislega röngum skattframtölum gjaldárin 2007, 2008 og 2009 vegna tekjuáranna 2006, 2007 og 2008 með því að hafa látið undir höfuð leggjast að telja fram á skattframtölum sínum tekjur af uppgjöri á samtals 584 gjaldmiðlasamningum, samtals að fjárhæð 593.522.000 krónur. Fyrir Landsrétti krafðist A þess aðallega að málinu yrði vísað frá dómi, til vara sýknu, að því frágengnu að ákvörðun refsingar yrði frestað en að öðrum kosti að fullnustu refsingar yrði frestað skilorðsbundið. Landsréttur féllst ekki á þá röksemd fyrir frávísun málsins að meðferð málsins fyrir dómstólum bryti gegn banni við endurtekinni málsmeðferð samkvæmt 4. gr. 7. viðauka við mannréttindasáttmála Evrópu. Landsréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms um sakfellingu A. Var refsing A ákveðin fangelsi í átta mánuði auk þess sem honum var gert að greiða sekt í ríkissjóð að fjárhæð 103.680.100 krónur, sem nam tvöfaldri fjárhæð þess skattstofns sem undan var dreginn að frádregnum skatti af álagi. Var fullnustu refsingar A, bæði refsivist og fésekt, frestað skilorðsbundið í tvö ár, en ryfi A skilorðið skyldi tólf mánaða fangelsi koma í stað sektarinnar.
Dómur Landsréttar
Mál þetta dæma landsréttardómararnir Eiríkur Jónsson, Jón Höskuldsson og Ragnheiður Harðardóttir.
Málsmeðferð og dómkröfur aðila
1 Ríkissaksóknari skaut málinu til Landsréttar 15. maí 2019 að fengnu áfrýjunarleyfi. Áfrýjað er dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 4. janúar 2019 í málinu nr. S-[…]/2013.
2 Ákæruvaldið krefst þess að refsing ákærða verði þyngd.
3 Ákærði krefst þess aðallega að málinu verði vísað frá héraðsdómi, til vara krefst hann sýknu af kröfum ákæruvaldsins, að því frágengnu að ákvörðun refsingar verði frestað en að öðrum kosti að fullnustu refsingar, jafnt fangelsis- sem sektarrefsingar, verði frestað skilorðsbundið.
Málsatvik
4 Í máli þessu er ákærða gefið að sök meiri háttar brot gegn skattalögum með því að hafa staðið skil á efnislega röngum skattframtölum gjaldárin 2007, 2008 og 2009 vegna tekjuáranna 2006, 2007 og 2008 með því að hafa látið undir höfuð leggjast að telja fram á skattframtölum sínum tekjur af uppgjöri af samtals 584 gjaldmiðlasamningum sem gerðir voru við Landsbanka Íslands hf. og Íslandsbanka/Glitni Banka hf., samtals að fjárhæð 593.522.000 krónur, það er 254.592.000 krónur tekjuárið 2006, 142.610.000 krónur tekjuárið 2007 og 196.320.000 krónur tekjuárið 2008, sem skattskyldar voru samkvæmt 3. tölulið C- liðar 7. gr., sbr. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. Er háttsemin í ákæru talin varða við 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 1. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003.
5 Skattrannsóknarstjóri ríkisins hóf 13. janúar 2011 rannsókn á skattskilum ákærða og gaf hann skýrslu hjá skattrannsóknarstjóra 24. mars það ár. Skattrannsóknarstjóri tók saman skýrslu um rannsóknina 14. október 2011 og var málið sent ríkisskattstjóra til meðferðar 18. sama mánaðar, sbr. 6. mgr. 103. gr. og 3. mgr. 101. gr. laga nr. 90/2003.
6 Með úrskurði ríkisskattstjóra 28. mars 2012 var stofn til útreiknings fjármagnstekjuskatts ákærða vegna gjaldáranna 2007 til og með 2009 endurákvarðaður að viðbættu 25% álagi á vanframtalinn skattstofn, sbr. 2. mgr. 108. gr. laga nr. 90/2003. Fyrir liggur að ákærði greiddi skattskuldina 17. apríl sama ár.
7 Ákærði skaut úrskurði ríkisskattstjóra til yfirskattanefndar með kæru 25. júní 2012 og krafðist þess að hækkun á skattstofni hans yrði lækkuð. Með úrskurði yfirskattanefndar 19. júní 2013 var kröfum ákærða hafnað.
8 Með bréfi 3. maí 2012 vísaði skattrannsóknarstjóri máli ákærða til rannsóknar hjá embætti sérstaks saksóknara, sbr. 4. mgr. 110. gr. laga nr. 90/2003. Hófst rannsókn málsins hjá því embætti með skýrslutöku af ákærða 19. nóvember það ár. Með ákæru sérstaks saksóknara 22. janúar 2013 var mál þetta síðan höfðað á hendur ákærða fyrir brot gegn 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga, sbr. 1. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003, sem fyrr greinir.
9 Mál ákærða var þingfest í héraði 8. febrúar 2013. Við fyrirtöku þess 29. maí það ár lagði verjandi ákærða fram greinargerð þar sem þess var krafist að málinu yrði frestað uns niðurstaða yfirskattanefndar í tilefni af kæru hans 25. júní 2012 lægi fyrir. Til vara var þess krafist að málinu yrði vísað frá dómi en að því frágengnu að ákærði yrði sýknaður af kröfum ákæruvaldsins. Var frávísunarkrafa ákærða á því reist að með ákvörðun ríkisskattstjóra um skattálag hefði honum verið gerð refsing í skilningi 1. mgr. 4. gr. 7. samningsviðauka við mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994. Færi frekari málsmeðferð því í bága við það ákvæði mannréttindasáttmálans þar sem þess væri krafist að ákærða yrði á ný gerð refsing fyrir sömu brot. Í þinghaldinu færði héraðsdómari til bókar að málinu yrði frestað til 17. september 2013 meðan beðið væri niðurstöðu í máli ákærða fyrir yfirskattanefnd.
10 Með bréfi verjanda ákærða til héraðsdómara 24. júní 2013 var upplýst að niðurstaða yfirskattanefndar í málinu lægi fyrir. Var þess jafnframt farið á leit að meðferð málsins fyrir héraðsdómi yrði enn frestað á meðan mál Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og fleiri gegn Íslandi væri rekið fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu þar sem reyndi á svipuð álitaefni og í máli ákærða sem krafa hans um frávísun væri reist á. Með dómi Mannréttindadómstólsins 18. maí 2017 var fallist á röksemdir kærenda í því máli um að brotið hefði verið gegn ákvæði 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka mannréttindasáttmálans.
11 Málið var næst tekið fyrir í héraðsdómi 13. desember 2017 og ákveðinn munnlegur málflutningur um frávísunarkröfu ákærða sem síðan fór fram 23. mars 2018. Við upphaf þess þinghalds var fært til bókar að málinu hefði upphaflega verið frestað utan réttar vegna meðferðar fyrrgreinds máls fyrir Mannréttindadómstólnum og síðar meðan beðið hafi verið dóms Hæstaréttar Íslands í máli nr. 283/2016 þar sem krafist hafi verið frávísunar á sama grunni og í máli ákærða.
12 Með úrskurði héraðsdóms 25. apríl 2018 var fallist á kröfu ákærða um frávísun málsins en sá úrskurður var ómerktur með úrskurði Landsréttar 9. maí 2018 í máli nr. 388/2018 og málinu vísað aftur heim í hérað til munnlegs málflutnings og uppkvaðningar úrskurðar á ný. Með úrskurði héraðsdóms 17. sama mánaðar var á ný fallist á frávísunarkröfu ákærða. Með úrskurði Landsréttar 4. október 2018 í máli nr. 456/2018 var sá úrskurður felldur úr gildi og lagt fyrir héraðsdóm að taka málið til efnislegrar meðferðar.
13 Aðalmeðferð málsins fyrir héraðsdómi fór fram 7. desember 2018. Í skýrslu sinni fyrir héraðsdómi kvað ákærði efnislýsingu í ákæru rétta. Þá bar hann ekki brigður á gögn um viðskipti sín samkvæmt gjaldmiðlasamningum umrædd ár sem liggja fyrir í málinu og vísað er til í ákæru. Hinn áfrýjaði dómur var kveðinn upp 4. janúar 2019. Með honum var ákærði sakfelldur samkvæmt ákæru en ákvörðun refsingar frestað skilorðsbundið í eitt ár með vísan til 57. gr. almennra hegningarlaga.
14 Ríkissaksóknari áfrýjaði héraðsdómi til Landsréttar 15. maí 2019 að fengnu áfrýjunarleyfi. Málsgögn bárust ríkissaksóknara frá héraðsdómi 13. desember sama ár og voru send Landsrétti 4. febrúar 2020. Greinargerð ákæruvaldsins barst réttinum 19. sama mánaðar en verjanda 1. apríl og fór aðalmeðferð málsins fram fyrir Landsrétti 20. nóvember 2020.
Niðurstaða
Krafa um frávísun
15 Krafa ákærða um að málinu verði vísað frá héraðsdómi er sem fyrr á því reist að efnismeðferð og sakfelling í því fari í bága við ákvæði 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka mannréttindasáttmála Evrópu sem kveður á um bann við endurtekinni málsmeðferð í sakamálum, það er sú regla sem nefnd hefur verið ne bis in idem. Vísar ákærði til þess að skattyfirvöld hafi áður endurákvarðað stofn til útreiknings fjármagnstekjuskatts hans vegna gjaldáranna 2007 til og með 2009 og bætt 25% álagi við vantalinn skattstofn samkvæmt heimild í 2. mgr. 108. gr. laga nr. 90/2003.
16 Með hliðsjón af dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands og Mannréttindadómstóls Evrópu verður lagt til grundvallar að meðferð máls ákærða hjá skattyfirvöldum og beiting stjórnsýsluviðurlaga sem fólu í sér að bætt var álagi við vantalinn skattstofn, sem að framan greinir, hafi verið sakamál í skilningi framangreinds ákvæðis mannréttindasáttmálans. Jafnframt að með rekstri þess hjá skattyfirvöldum annars vegar og rannsókn og meðferð þess hjá lögreglu, ákæruvaldi og fyrir dómi hins vegar hafi verið rekin tvö aðskilin mál á hendur ákærða vegna sama brots í skilningi ákvæðisins. Líkt og dómaframkvæmd ber með sér getur slíkt samrýmst fyrrnefndri reglu mannréttindasáttmálans að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, einkum að sýnt sé fram á að rekstur málanna hafi verið nægjanlega samþættur eða samtengdur í efni og tíma, þannig að úr hafi orðið ein samþætt heild.
17 Með úrskurði Landsréttar í máli nr. 456/2018, sem að framan er getið, færði rétturinn röksemdir fyrir þeirri niðurstöðu að í máli ákærða hafi verið fullnægt þeim skilyrðum sem leiði af dómi Hæstaréttar 21. september 2017 í máli nr. 283/2016 og dómum Mannréttindadómstólsins svo að ekki verði talið brotið gegn reglunni um bann við endurtekinni málsmeðferð í sakamálum. Ákærði telur þá niðurstöðu ekki samrýmast niðurstöðu Mannréttindadómstólsins í fyrrgreindum dómi í máli Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og fleiri gegn Íslandi frá 18. maí 2017. Þá sé niðurstaðan í andstöðu við dóma Mannréttindadómstólsins sem síðar hafa gengið í málum Ragnars Þórissonar gegn Íslandi frá 12. febrúar 2019 og Bjarna Ármannssonar gegn Íslandi frá 16. apríl 2019.
18 Við mat á því hvort málsmeðferð teljist nægilega samþætt að efni til verður að líta til þess hvort meðferð síðara málsins hafi verið til fyllingar eða viðbótar meðferð hins fyrra, hvort hin tvíþætta málsmeðferð hafi verið fyrirsjáanleg afleiðing þeirrar háttsemi sem um ræðir, hvort leitast hafi verið við af fremsta megni að forðast endurtekna öflun og mat sönnunargagna og loks hvort í síðari málsmeðferðinni hafi verið tekið tillit til þeirra viðurlaga sem áður voru á lögð.
19 Eins og rakið er í framangreindum úrskurði Landsréttar í máli nr. 456/2018 voru viðurlög við þeim skattalagabrotum sem ákærða eru gefin að sök fyrirsjáanleg samkvæmt íslenskum rétti, auk þess sem hann hafði á öllum stigum málsins upplýsingar frá skattyfirvöldum um framgang þess. Þá leiðir af 109. gr. laga nr. 90/2003 að frá sektarfjárhæð í sakamáli skuli draga álag samkvæmt 108. gr. laganna. Sem fyrr greinir gaf ákærði skýrslu hjá skattrannsóknarstjóra í mars 2011 og síðan á ný hjá sérstökum saksóknara í nóvember 2012 eftir að máli hans hafði verið vísað þangað. Við upphaf síðari skýrslutökunnar lagði ákærði fram bókun þar sem fram kom að hann myndi nýta sér rétt sinn til að svara ekki spurningum rannsakenda meðan mál hans væri til afgreiðslu hjá yfirskattanefnd og fór svo að hann svaraði ekki spurningum sem til hans var beint við yfirheyrsluna. Þótt rannsókn skattrannsóknarstjóra og sérstaks saksóknara hafi að meginstefnu beinst að sömu atriðum var markmið þeirra lögum samkvæmt ekki það sama. Þannig laut rannsókn skattrannsóknarstjóra að því að upplýsa hvernig staðið hefði verið að skattskilum ákærða og hvort hann hefði vanrækt skyldur sínar í því efni. Rannsókn sérstaks saksóknara miðaði á hinn bóginn að því að leiða í ljós hvort háttsemin teldist meiri háttar brot gegn skattalögum sem framið hefði verið af ásetningi eða stórfelldu gáleysi, sbr. 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga. Var meðferð sakamálsins því til fyllingar eða viðbótar málsmeðferð skattyfirvalda, sbr. til hliðsjónar framangreindan dóm Hæstaréttar í máli nr. 283/2016. Þótt rannsóknin hafi beinst að mismunandi þáttum hlýtur rannsókn skattyfirvalda eðli máls samkvæmt að jafnaði að vera grundvöllur að rannsókn lögreglu og meðal gagna hennar. Svo var í þessu tilviki og verður ekki talið að rannsókn sérstaks saksóknara hafi falið í sér ónauðsynlega endurtekningu fyrri málsmeðferðar, heldur hafi verið um að ræða rekstur tveggja aðskilinna mála sem mynduðu að efni til eina samþætta heild.
20 Við mat á því hvort málsmeðferðin hafi verið nægilega samþætt í tíma verður að líta til framvindu hennar með hliðsjón af þeim viðmiðum sem fram koma í dómum Mannréttindadómstólsins og dómi Hæstaréttar í máli nr. 283/2016.
21 Í málsatvikakafla hér að framan hefur verið gerð grein fyrir rekstri mála ákærða hjá skattyfirvöldum og lögreglu, ákæruvaldi og dómstólum. Hefur heildartími meðferðar mála hans verið níu ár og ellefu mánuðir miðað við upphafsdag rannsóknar skattrannsóknarstjóra 13. janúar 2011. Eins og þar er rakið lauk málinu hjá skattyfirvöldum árið 2013 og ákæra var gefin út 22. janúar sama ár. Meðferð málsins fyrir héraðsdómi var frestað að beiðni verjanda í júní 2013 og stóð fresturinn í um það bil fjögur og hálft ár, lengst af á meðan beðið var dóms Mannréttindadómstólsins í máli Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og fleiri gegn íslenska ríkinu. Mál ákærða voru rekin samhliða hjá skattyfirvöldum og lögreglu, ákæruvaldi og dómstólum í sjö mánuði frá því er hann gaf skýrslu sem sakborningur hjá sérstökum saksóknara 19. nóvember 2012 til 19. júní 2013 þegar úrskurður yfirskattanefndar var kveðinn upp, sem er það tímamark sem miðað var við í dómi Mannréttindadómstólsins í máli Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og fleiri gegn Íslandi. Hins vegar myndi meðferð málanna talin hafa skarast í þrettán mánuði ef miðað yrði við það tímamark er úrskurður yfirskattanefndar varð endanlegur eins og gert var í dómi Mannréttindadómstólsins í máli Bjarna Ármannssonar gegn Íslandi. Þá sker mál ákærða sig frá framangreindum málum Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og fleiri, Bjarna Ármannssonar og Ragnars Þórissonar, sem rekin voru fyrir Mannréttindadómstólnum, með því að ákæra var gefin út á hendur honum áður en meðferð málsins lauk hjá skattyfirvöldum, eða fimm mánuðum fyrir uppkvaðningu úrskurðar yfirskattanefndar sem varð endanlegur sex mánuðum síðar.
22
Samkvæmt framangreindu verður talið
að skilyrðum um nauðsynlega samþættingu mála ákærða að efni til og í tíma hafi
verið fullnægt við rekstur mála hans hjá skattyfirvöldum annars vegar og
lögreglu, ákæruvaldi og dómstólum hins vegar. Þá verður ekki fallist á það með
ákærða að af dómum Mannréttindadómstólsins í
málum Bjarna Ármannssonar og Ragnars Þórissonar leiði að ekki beri að
miða við þau sjónarmið sem lögð voru til grundvallar í dómi Hæstaréttar í máli nr. 283/2016. Kröfu ákærða um að málinu verið vísað frá
héraðsdómi er því hafnað.
Krafa um sýknu
23 Í málinu er ágreiningslaust að viðskipti ákærða sem ákæra lýtur að teljast til afleiðuviðskipta í skilningi laga um verðbréfaviðskipti, sbr. nú lög nr. 108/2007, áður lög nr. 33/2003. Ákærði krefst sýknu á þeim grunni að ekki hafi verið heimilt að lögum að skattleggja tekjur af afleiðusamningum sem vaxtatekjur samkvæmt 3. tölulið C-liðar 7. gr., sbr. 8. gr. laga nr. 90/2003, eins og gert var í máli hans. Með 4. gr. laga nr. 142/2013 hafi lögum nr. 90/2003 verið breytt þannig að bætt var við 1. mgr. 12. gr. laganna ákvæði um að tekjur af afleiðusamningum yrðu skattlagðar sem söluhagnaður í stað vaxtatekna. Hafi það haft í för með sér að draga megi frá skattskyldum hagnaði af sölu eigna tap sem skattaðili hefur orðið fyrir vegna sölu sams konar eigna á sama ári, sbr. 1. mgr. 24. gr. laga nr. 90/2003.
24 Sem að framan greinir er ákærða gefið að sök meiri háttar brot gegn 1. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003 en samkvæmt þeirri lagagrein skal skattskyldur maður sæta refsingu ef hann skýrir af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi rangt eða villandi frá einhverju því sem máli skiptir um tekjuskatt sinn. Lagasetningin sem ákærði vísar til breytti engu um refsinæmi þess verknaðar sem ákæra lýtur að. Í henni fólst því ekki breytt mat löggjafans á refsinæmi verknaðar og skal dæma málið eftir gildandi skattalögum á þeim tíma er ákærði aflaði teknanna og bar að telja þær fram, sbr. lokamálslið 1. mgr. 2. gr. almennra hegningarlaga, sbr. og dóma Hæstaréttar 22. maí 2014 í máli nr. 416/2013, 5. júní 2014 í máli nr. 538/2013 og 11. júní 2015 í máli nr. 550/2014. Þeir afleiðusamningar sem leiddu til hagnaðar fyrir ákærða fólu í sér tekjur af peningalegum eignum sem voru skattskyldar samkvæmt 3. tölulið C-liðar 7. gr., sbr. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 90/2003. Var því ekki fyrir að fara heimild til þeirrar uppgjörsaðferðar sem í 1. mgr. 24. gr. laganna greinir.
25 Ekki verður heldur fallist á það með ákærða að tekjur hans af viðskiptum með afleiðusamninga hafi borið að skattleggja sem tekjur af sjálfstæðri atvinnustarfsemi, sbr. B-lið 7. gr. laga nr. 90/2003. Ákærði stundaði viðskiptin í eigin nafni en fyrir liggur að hann var í launuðu starfi hjá Lífeyrissjóði verslunarmanna á þeim tíma. Ekkert er fram komið í málinu til stuðnings þeirri staðhæfingu að hann hafi stundað viðskiptin í atvinnuskyni. Þá leysir það ákærða ekki undan refsiábyrgð á framtali tekna að Landsbanki Íslands hf. og Íslandsbanki/Glitnir Banki hf. hafi ekki haldið eftir staðgreiðslu skatts af tekjum af viðskiptunum samkvæmt lögum nr. 94/1996 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, sbr. til hliðsjónar framangreinda dóma Hæstaréttar í málum nr. 416/2013 og 538/2013. Loks er engum upplýsingum til að dreifa um hugsanlegan kostnað vegna viðskiptanna sem heimilt væri að draga frá skattskyldum hagnaði af þeim en ákærði hafði alla möguleika á að leggja slík gögn fram.
26 Samkvæmt framangreindu skýrði ákærði rangt frá fjármagnstekjum sínum gjaldárin 2007 til og með 2009 vegna tekjuáranna 2006 til og með 2008 svo að máli skipti um skattlagningu hans. Háttsemin er virt honum til stórkostlegs hirðuleysis og var um meiri háttar brot að ræða enda varðaði það verulegum fjárhæðum. Verður því staðfest niðurstaða hins áfrýjaða dóms um sakfellingu ákærða fyrir brot gegn 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga, sbr. 1. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003.
27 Ákærði hefur einnig í þessu sambandi vísað til breytingar sem varð með lögum nr. 33/2020 þar sem ákvæði til bráðabirgða vær bætt við lög nr. 90/2003. Ákvæðið lýtur að málsmeðferð skattyfirvalda og lögreglu en varðar ekki refsinæmi háttsemi samkvæmt framangreindum lagagreinum. Annað það sem ákærði hefur fært fram getur ekki orðið til þess að hann verði sýknaður eða málinu vísað frá dómi.
Ákvörðun refsingar og sakarkostnaðar
28 Ákærði hefur ekki áður sætt refsingu. Við ákvörðun refsingar í máli hans verður til þess litið að brot hans varðaði háum fjárhæðum en einnig til þess að óhæfilegur dráttur hefur orðið á rekstri málsins eins og að framan er rakið. Þannig eru nú liðin nær tíu ár frá upphafi rannsóknar skattrannsóknarstjóra og tæp átta ár frá útgáfu ákæru.
29 Samkvæmt framangreindu þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í átta mánuði. Með hliðsjón af 1. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003 verður honum jafnframt gerð fésekt svo nemi tvöfaldri fjárhæð þess skattstofns sem undan var dreginn að frádregnum skatti af álagi samkvæmt 108. gr. laganna eða 103.680.100 krónur.
30 Þar sem meðferð málsins hefur dregist óheyrilega án þess að við ákærða sé að sakast þar um þykir mega ákveða að fresta fullnustu refsingar hans, bæði refsivist og fésekt, eins og í dómsorði greinir.
31 Ákvæði hins áfrýjaða dóms um sakarkostnað er staðfest. Ákærði verður dæmdur til að greiða áfrýjunarkostnað málsins, þar með talin málsvarnarlaun skipaðs verjanda síns, sem ákveðin verða að meðtöldum virðisaukaskatti eins og í dómsorði greinir.
Dómsorð: Ákærði, A, sæti fangelsi í átta mánuði. Ákærði greiði 103.680.100 króna sekt til ríkissjóðs.
Fresta skal fullnustu refsingar ákærða og falli hún niður að liðnum tveimur árum frá uppsögu dóms þessa haldi hann almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Rjúfi ákærði skilorð skal hann sæta fangelsi í tólf mánuði í stað sektarinnar verði hún ekki greidd innan fjögurra vikna frá því að ákærða var tilkynnt að refsing kæmi til framkvæmda.
Ákvæði héraðsdóms um sakarkostnað er staðfest. Ákærði
greiði allan áfrýjunarkostnað málsins, 2.077.011 krónur, þar með talin
málsvarnarlaun skipaðs verjanda síns, Gests Jónssonar lögmanns, 1.800.000
krónur.
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 4. janúar 2019
Árið 2019, föstudaginn 4.janúar, er á dómþingi Héraðsdóms Reykjavíkur, sem háð er í Dómhúsinu við Lækjartorg af Guðjóni St. Marteinssyni héraðsdómara, kveðinn upp dómur í málinu nr. S- 47/2013: Ákæruvaldið gegn A en málið var dómtekið 7. desember sl.
Málið er höfðað með ákæru sérstaks saksóknara, dagsettri 22. janúar 2013, á hendur:
„A, kt. […], […], Reykjavík
Fyrir meiri háttar brot gegn skattalögum, með því að hafa staðið skil á efnislega röngum skattframtölum gjaldárin 2007, 2008 og 2009 vegna tekjuáranna 2006, 2007 og 2008, en ákærði lét undir höfuð leggjast að telja fram á skattframtölum sínum tekjur af uppgjöri af samtals 584 gjaldmiðlasamningum sem gerðir voru við Landsbanka Íslands hf. og Íslandsbanka/Glitni Banka hf., samtals að fjárhæð kr. 593.522.000, sem skiptist þannig, kr. 254.592.000 tekjuárið 2006, kr. 142.610.000 tekjuárið 2007 og kr. 196.320.000 tekjuárið 2008, sem skattskyldar eru skv. 3. tl. C-liðar 7. gr., sbr. 2. mgr.
8. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, sem sundurliðast sem hér greinir:
Skattskyld afleiðuviðskipti með Gengisvísitölu íslensku krónunnar (GVT) í Landsbanka Íslands hf. árið 2006:
Auðkenni/ Tilvísun |
Viðskipta- dagur |
Uppgjörs- dagur |
Gengi |
GVT |
ISK |
Tekjur |
[…] | 19.1.2006 | 27.1.2006 | 103,57 | 1.000.000 | -103.570.000 | |
[…] | 20.1.2006 | 27.1.2006 | 103,87 | -1.000.000 | 103.870.000 | 300.000 |
[…] | 3.3.2006 | 7.3.2006 | 110,05 | 1.000.000 | -110.050.000 | |
[…] | 7.3.2006 | 7.3.2006 | 111,50 | -1.000.000 | 111.500.000 | 1.450.000 |
[…] | 10.3.2006 | 14.3.2006 | 116,64 | 1.000.000 | -116.640.000 | |
[…] | 10.3.2006 | 14.3.2006 | 116,75 | 1.000.000 | -116.750.000 | |
[…] | 14.3.2006 | 14.3.2006 | 118,30 | -2.000.000 | 236.600.000 | 3.210.000 |
[…] | 15.3.2006 | 17.3.2006 | 117,85 | -1.000.000 | 117.850.000 | |
[…] | 15.3.2006 | 17.3.2006 | 117,50 | -1.000.000 | 117.500.000 | |
[…] | 16.3.2006 | 17.3.2006 | 117,20 | 1.000.000 | -117.200.000 | |
[…] | 7.3.2006 | 17.3.2006 | 111,73 | 1.000.000 | -111.730.000 | 6.420.000 |
[…] | 16.3.2006 | 20.3.2006 | 115,90 | -1.000.000 | 115.900.000 | |
[…] | 17.3.2006 | 20.3.2006 | 116,62 | -1.000.000 | 116.620.000 | |
[…] | 16.3.2006 | 20.3.2006 | 115,71 | 1.000.000 | -115.710.000 | |
[…] | 16.3.2006 | 20.3.2006 | 115,74 | 1.000.000 | -115.740.000 | 1.070.000 |
[…] | 20.3.2006 | 22.3.2006 | 118,42 | 2.000.000 | -236.840.000 | |
[…] | 22.3.2006 | 22.3.2006 | 121,00 | -2.000.000 | 242.000.000 | 5.160.000 |
[…] | 27.3.2006 | 29.3.2006 | 123,26 | -2.000.000 | 246.520.000 | |
[…] | 27.3.2006 | 29.3.2006 | 121,20 | 2.000.000 | -242.400.000 | 4.120.000 |
Skattskyld afleiðuviðskipti með Gengisvísitölu íslensku krónunnar (GVT) - framhald | ||||||
Auðkenni/ Tilvísun |
Viðskipta- dagur |
Uppgjörs- dagur |
Gengi |
GVT |
ISK |
Tekjur |
[…] | 30.3.2006 | 3.4.2006 | 118,55 | 2.000.000 | -237.100.000 | |
[…] | 3.4.2006 | 3.4.2006 | 122,85 | -2.000.000 | 245.700.000 | 8.600.000 |
[…] | 3.4.2006 | 5.4.2006 | 122,56 | 2.000.000 | -245.120.000 | |
[…] | 5.4.2006 | 5.4.2006 | 123,55 | -2.000.000 | 246.700.000 | 1.580.000 |
[…] | 5.4.2006 | 12.4.2006 | 123,35 | 2.000.000 | -247.100.000 | |
[…] | 11.4.2006 | 12.4.2006 | 125,11 | -2.000.000 | 250.220.000 | 3.120.000 |
[…] | 16.5.2006 | 18.5.2006 | 125,99 | -4.000.000 | 503.960.000 | |
[…] | 18.5.2006 | 18.5.2006 | 125,55 | 4.000.000 | -502.200.000 | 1.760.000 |
[…] | 3.4.2006 | 13.6.2006 | 124,73 | 2.000.000 | -249.460.000 | |
[…] | 23.5.2006 | 13.6.2006 | 126,33 | -4.000.000 | 505.320.000 | |
[…] | 24.5.2006 | 13.6.2006 | 127,78 | 2.000.000 | -255.560.000 | |
[…] | 13.6.2006 | 13.6.2006 | 130,70 | -2.000.000 | 261.400.000 | |
[…] | 14.3.2006 | 13.6.2006 | 120,46 | 2.000.000 | -240.920.000 | 20.780.000 |
[…] | 13.6.2006 | 15.6.2006 | 130,61 | 2.000.000 | -261.220.000 | |
[…] | 15.6.2006 | 15.6.2006 | 131,70 | -2.000.000 | 263.400.000 | 2.180.000 |
[…] | 14.6.2006 | 16.6.2006 | 131,12 | 3.000.000 | -393.360.000 | |
[…] | 16.6.2006 | 16.6.2006 | 131,30 | -3.000.000 | 393.900.000 | 540.000 |
