Skattfrádráttur vegna nýsköpunar
Opinber stuðningur við nýsköpunarverkefni
Nýsköpunarverkefni, sem hlotið hafa staðfestingu frá Rannís eiga rétt á sérstökum skattfrádrætti vegna nýsköpunar. Með opinberum stuðningi er átt við skattfrádrátt og styrki frá opinberum aðilum, samanlagt. Njóti verkefnið opinberra styrkja hafa þeir áhrif á fjárhæð skattfrádráttar. Hér er að finna þær reglur sem gilda um opinberan stuðning við nýsköpunarverkefni.
Styrkhæfur kostnaður
Styrkhæfur kostnaður, til útreiknings á skattfrádrætti gjaldárið 2020, getur numið allt að 600 milljónum króna vegna rekstrarkostnaðar og allt að 900 milljónum króna vegna rannsóknar- eða þróunarvinnu sem keypt er af ótengdum aðila. Gera á grein fyrir útlögðum kostnaði og fengnum styrkjum með skattframtali. NB. Gjaldárið 2016 og fyrr voru þessar fjárhæðir 100 og 150 milljónir kr. og gjaldárin 2017-2019 voru þær 300 og 450 milljónir kr.
Á gjaldárunum 2021, 2022, 2024 og 2025 vegna rekstraráranna 2020, 2021, 2023 og 2024 verður hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti 1.100.000.000 kr., þar af er heimilt að telja til þeirrar fjárhæðar allt að 200.000.000 kr. vegna aðkeyptrar rannsóknar- og þróunarvinnu.
Á gjaldárinu 2023 vegna rekstrarársins 2022 verður hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti 1.000.000.000 kr., þar af er heimilt að telja til þeirrar fjárhæðar allt að 200.000.000 kr. vegna aðkeyptrar rannsóknar- og þróunarvinnu.
Hvaða rekstrarkostnaður er styrkhæfur?
- Starfsmannakostnaður (vísindamenn, tæknimenn og annað aðstoðarfólk sem vinnur að rannsóknarverkefninu).
- Kostnaður við tæki og búnað að því marki og í þann tíma sem þau eru notuð við rannsóknarverkefnið. Ef fyrrgreind tæki og búnaður eru ekki notuð allan endingartíma sinn við rannsóknarverkefnið telst aðeins afskrifaður kostnaður, sem samsvarar þeim tíma sem rannsóknarverkefnið varir og er reiknaður á grundvelli góðra reikningsskilavenja.
- Kostnaður tengdur byggingum og landi, að því marki og í þann tíma sem þau eru notuð við rannsóknarverkefnið, telst, að því er varðar byggingar, aðeins afskrifaður kostnaður sem samsvarar þeim tíma sem rannsóknarverkefnið varir og er reiknaður á grundvelli góðra reikningsskilavenja. Að því er varðar land er útlagður kostnaður við afsal eða fjármagnskostnaður, sem stofnað er til í reynd.
- Kostnaður í tengslum við samningsbundnar rannsóknir, tækniþekkingu og einkaleyfi, sem keypt eru, eða leyfi sem eru fengin frá utanaðkomandi aðilum á markaðsverði í viðskiptum ótengdra aðila og ekkert samráð á sér stað, sem og kostnaður vegna ráðgjafar og sambærilegrar þjónustu sem er eingöngu nýtt í tengslum við rannsóknarstarfsemina.
- Annar kostnaður sem stofnað er til beint vegna rannsóknarverkefnisins.
- Annar rekstrarkostnaður, þar með talinn efniskostnaður, kostnaður við birgðir og þess háttar sem stofnað er til í beinum tengslum við rannsóknarstarfsemina.
Reiknaður skattfrádráttur
Skattfrádráttur nemur 20% af styrkhæfum kostnaði og getur því að hámarki orðið 120 milljónir króna vegna rekstrarkostnaðar eða 180 milljónir króna ef um aðkeypta vinnu er að ræða (gjaldárið 2020). Sé skattfrádráttur hærri en álagður tekjuskattur er mismunurinn greiddur út. NB. Gjaldárið 2016 og fyrr voru þessar fjárhæðir 20 og 30 milljónir kr. og gjaldárin 2017-2019 voru þær 60 og 90 milljónir kr.
Á gjaldárunum 2021 til 2025 vegna rekstraráranna 2020 til 2024 verða þessi hlutföll 35% í tilviki lítilla og meðalstórra fyrirtækja, en 25% í tilviki stórra fyrirtækja. Hámark skattafrádráttar getur því orðið 385.000.000 kr. hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum og 275.000.000 kr. hjá stórum fyrirtækjum gjaldárin 2021, 2022, 2024 og 2025.
Gjaldárið 2023 vegna rekstrarársins 2022 er hámark skattafrádráttar 350.000.000 kr. hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum og 250.000.000 kr. hjá stórum fyrirtækjum.
Styrkur frá opinberum aðilum
Njóti verkefni styrkja frá opinberum aðilum hámarkast opinber stuðningur við ákveðið hlutfall af styrkhæfum kostnaði, sbr. töflu yfir hámarksstuðning. Umtalsverðir opinberir fjárstyrkir geta því leitt til lækkunar á skattfrádrætti.
Dæmi: Skattfrádráttur og styrkir frá opinberum aðilum geta samanlagt orðið að hámarki 45% af styrkhæfum kostnaði við þróunarverkefni hjá litlu fyrirtæki (sjá töflu).
Einkaverkefni – aukið styrkhæfi
Ef nýsköpunarfélag stendur fyrir rannsóknarverkefni þar sem niðurstöður verða birtar með almennum hætti og dreift ókeypis, veitir það verkefninu aukið styrkhæfi.
Styrkhæfi - hámark opinbers stuðnings
|
Rannsóknarverkefni |
Þróunarverkefni |
|||
| Stærð fyrirtækis |
Almennt |
Aukið |
Almennt |
Aukið |
| Lítið |
70% |
80% |
45% |
60% |
| Meðalstórt |
60% |
75% |
35% |
50% |
| Stórt |
50% |
65% |
25% |
40% |
Samstarfsverkefni
Til að nýsköpunarverkefni geti talist samstarfsverkefni þarf það að vera í eigu tveggja eða fleiri óskyldra aðila. Reglur um styrkhæfan kostnað gilda fyrir verkefnið í heild en skattfrádrætti er skipt milli fyrirtækjanna sem taka þátt í því. Skrá yfir alla eigendur verkefnis skal fylgja skattframtali á eyðublaðinu RSK 4.22, Nýsköpun – samstarfsverkefni.
Samstarfsverkefni – aukið styrkhæfi
Samstarfsverkefni nýtur aukins styrkhæfis ef eitthvert eftirtalinna skilyrða er uppfyllt:
Að verkefnið feli í sér samvinnu í það minnsta eins lítils eða eins stórs fyrirtækis, eða samstarf yfir landamæri við félag í öðru EES landi og að ekkert fyrirtæki fari með meira en 70% af styrkhæfum kostnaði.
Að verkefnið feli í sér samstarf við rannsóknarstofnun sem fer með a.m.k. 10% hlut og hefur rétt til að birta niðurstöður verkefnisins.
Að um sé að ræða rannsóknarverkefni þar sem niðurstöður verða birtar með almennum hætti og dreift ókeypis.
Að umsækjandi sé stórt fyrirtæki sem vinnur verkefni í samvinnu við að minnsta kosti eitt lítið eða eitt stórt fyrirtæki, eða að verkefnið sé samstarf yfir landamæri við félag í öðru EES landi.
Stærð fyrirtækja
Lítið fyrirtæki
Fyrirtæki sem er með færri en 50 starfsmenn og er með árlega veltu undir 10 milljónum evra og/eða efnahagsreikning undir 10 milljónum evra, sbr. I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB nr. 651/2014 frá 17. júní 2014.
Meðalstórt fyrirtæki
Fyrirtæki sem er með á bilinu 50–250 starfsmenn og er með árlega veltu undir 50 milljónum evra og/eða efnahagsreikning undir 43 milljónum evra, sbr. I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB nr. 651/2014.
Stórt fyrirtæki
Fyrirtæki sem er með fleiri en 250 starfsmenn, sbr. I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB nr. 651/2014.
Skilgreining laga 152/2009 með tilvísun í framangreindan viðauka felur í sér að horfa þarf til allrar samstæðunnar þegar stærð fyrirtækjanna er ákvörðuð, ekki bara umsóknarfyrirtækisins (dótturfélag) hér á landi. Sjá nánar:
Nýsköpunarfyrirtæki sem hlotið hafa styrk
Samkvæmt 9. gr. reglugerðar nr. 758/2011, um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, skal ríkisskattstjóri birta upplýsingar um nýsköpunarfyrirtæki sem hlotið hefur staðfestingu á verkefni sínu af hálfu Rannís ef fjárhæð skattafrádráttarins er yfir tilteknum mörkum. Frá og með árinu 2019 er miðað við fjárhæð skattafrádráttar yfir 500.000 evrur á ári.
Skattafrádráttur 2025
| Kennitala | Nafn | Rannsóknar- og þróunarstyrkur | Atv.gr.nr. | Atvinnugrein lýsing |
| 6806062420 | Nox Medical ehf. | 385.000.000 | 26.60.0 | Framleiðsla á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til lækninga og meðferðar |
| 6809121490 | SidekickHealth ehf. | 385.000.000 | 86.90.9 | Önnur ótalin heilbrigðisþjónusta |
| 6401140100 | EpiEndo Pharmaceuticals ehf. | 381.207.800 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
| 5609131090 | DTE ehf. | 374.274.667 | 71.12.1 | Starfsemi verkfræðinga |
| 4910023280 | Coripharma ehf. | 345.001.730 | 21.20.0 | Lyfjaframleiðsla |
| 5912180770 | Lucinity ehf. | 304.133.228 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4312150630 | Arctic Therapeutics ehf. | 301.322.793 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
| 4506973469 | CCP ehf. | 275.000.000 | 58.21.0 | Útgáfa tölvuleikja |
| 6407070540 | Marel Iceland ehf. | 275.000.000 | 28.93.0 | Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu |
| 6706050780 | Controlant hf. | 275.000.000 | 26.51.0 | Framleiðsla á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og leiðsögu |
| 7101130410 | Alvotech hf. | 275.000.000 | 21.20.0 | Lyfjaframleiðsla |
| 6711060670 | Össur Iceland ehf. | 253.934.514 | 32.50.0 | Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga |
| 6611091570 | Kaptio ehf. | 227.011.928 | 62.09.0 | Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni |
| 6509972559 | Tern Systems ehf. | 221.823.017 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5902697199 | Advania Ísland ehf. | 214.245.794 | 62.02.0 | Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni |
| 4512012390 | Annata hf. | 204.227.100 | 62.02.0 | Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni |
| 6309141080 | Klappir Grænar Lausnir hf. | 199.767.578 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5009190940 | Treble Technologies ehf. | 192.633.152 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5509160450 | Myrkur Games ehf. | 188.136.576 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4809043030 | Dohop ehf. | 186.509.018 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 7008070530 | LS Retail ehf. | 180.910.250 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6607170990 | CCP Platform ehf. | 179.307.410 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6907982479 | AGR Dynamics ehf. | 172.891.201 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4910141130 | Sólfar Studios ehf. | 168.234.963 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6106130550 | Flekaskil ehf. | 168.028.347 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6102050890 | Genís hf. | 143.371.926 | 72.11.0 | Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni |
| 6812180680 | Smitten ehf. | 139.999.052 | 73.11.0 | Auglýsingastofur |
| 6009132550 | Solid Clouds hf. | 135.399.543 | 62.09.0 | Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni |
| 6012070870 | Varist ehf. | 130.868.251 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6102962979 | Trackwell hf. | 130.718.707 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6410032630 | Oculis ehf. | 128.407.672 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
| 5208192150 | AviLabs ehf. | 122.349.921 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6307180740 | GRID ehf. | 119.315.670 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4202013540 | ORF Líftækni hf. | 118.901.613 | 72.11.0 | Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni |
| 5901091420 | Kóði ehf. | 114.299.638 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6701151270 | Directive Games North ehf. | 110.523.000 | 74.10.0 | Sérhæfð hönnun |
| 6601170670 | Abler ehf. | 107.515.157 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4907130500 | Kvikna Medical ehf. | 107.412.873 | 26.60.0 | Framleiðsla á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til lækninga og meðferðar |
| 6203901009 | Men and Mice ehf. | 106.025.700 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4802220160 | Basta Ventures ehf. | 105.961.932 | 73.20.0 | Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir |
| 6611962119 | Hugvit hf. | 100.582.468 | 58.29.0 | Önnur hugbúnaðarútgáfa |
| 7108152830 | 1939 Games ehf. | 96.994.913 | 58.21.0 | Útgáfa tölvuleikja |
| 5403172080 | Taktikal ehf. | 95.416.834 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4904024110 | 50skills ehf. | 94.639.271 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4103170440 | Rocky Road ehf. | 91.271.004 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5908201480 | Alda Solutions ehf. | 88.229.283 | 96.09.0 | Önnur ótalin þjónustustarfsemi |
| 5511171540 | NeckCare hf. | 87.445.412 | 74.90.0 | Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi |
| 4409140630 | Laki Power ehf. | 86.443.235 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
| 6104211130 | Quest Portal ehf. | 85.974.445 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4509131380 | Vivaldi Technologies ehf. | 85.793.501 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5105213580 | PLAIO ehf. | 85.234.049 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4510160750 | Ankeri Solutions ehf. | 85.163.802 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4908120670 | Algalíf Iceland hf. | 77.582.039 | 10.20.9 | Önnur ótalin vinnsla fiskafurða, krabbadýra og lindýra |
| 4602170910 | DineOut ehf. | 74.063.599 | 63.12.0 | Vefgáttir |
| 5212180450 | Hefring ehf. | 72.179.378 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6606143460 | Nanitor ehf. | 67.514.461 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5402191840 | Leviosa ehf. | 65.131.249 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4203100560 | MINT Solutions ehf. | 63.771.753 | 32.50.0 | Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga |
| 4802230630 | KeyStrike ehf. | 63.642.876 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6006171330 | Porcelain Fortress ehf. | 59.803.601 | 58.21.0 | Útgáfa tölvuleikja |
| 5811051690 | Rafnar ehf. | 59.046.812 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
| 4701054530 | Nepsone ehf. | 58.514.622 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
| 4102171630 | Avo Software ehf. | 55.464.598 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6712180940 | Yay ehf. | 55.427.668 | 73.20.0 | Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir |
| 5302922079 | Skyggnir Eignarhaldsfélag hf. | 53.472.594 | 62.09.0 | Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni |
| 6506150260 | Sweeply ehf. | 52.932.432 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5912131480 | Miðeind ehf. | 51.587.200 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5501032650 | Verna hf. | 51.003.903 | 95.29.0 | Viðgerðir á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota |
| 6903170280 | Parity ehf. | 50.381.008 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4202231450 | ELVA Golf ehf. | 49.383.496 | 74.90.0 | Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi |
| 7103170380 | Arkio ehf. | 48.150.206 | 62.09.0 | Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni |
| 6404071150 | Micro-ryðfrí smíði ehf. | 47.563.962 | 28.93.0 | Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu |
| 5507150900 | Activity Stream ehf. | 47.119.657 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 7003220250 | Devon ehf. | 46.455.770 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4601850419 | Stjörnu-Oddi hf. | 46.327.598 | 26.51.0 | Framleiðsla á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og leiðsögu |
| 6304070870 | Wise lausnir ehf. | 46.157.992 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6108130970 | LearnCove ehf. | 44.916.814 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5504211510 | Corsa ehf. | 44.704.346 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5504033150 | Unimaze ehf. | 44.687.500 | 64.20.0 | Starfsemi eignarhaldsfélaga |
| 6004121080 | SalesCloud ehf. | 42.759.850 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6312140370 | Thor Ice Chilling Solutions ehf | 41.828.765 | 28.93.0 | Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu |
| 6006131380 | Svarmi ehf. | 41.299.497 | 71.12.2 | Starfsemi á sviði landmælinga - jarðfræðilegar rannsóknir |
| 6510070620 | KERECIS ehf. | 41.041.580 | 32.50.0 | Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga |
| 6603121290 | Data Dwell ehf. | 37.715.578 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5206150240 | Glaze the world ehf. | 37.567.506 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5502131090 | Aldin Dynamics ehf. | 37.384.347 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6005100370 | Tour Desk ehf. | 37.383.500 | 79.90.0 | Önnur bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu |
| 4501170640 | Atmonia ehf. | 36.615.779 | 72.11.0 | Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni |
| 4102992409 | Bunkhouse Games ehf. | 35.851.035 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6101130950 | TripCreator ehf. | 34.770.560 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6208080400 | 3Z ehf. | 34.154.505 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6203211410 | Hopp ehf. | 33.330.774 | 62.09.0 | Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni |
| 4709200760 | Evolv Robotics ehf. | 32.740.150 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6203911079 | Benchmark Genetics Iceland hf. | 32.091.000 | 03.22.0 | Eldi og ræktun í ferskvatni |
| 4612210330 | WiseFish ehf. | 31.813.600 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6302160360 | Isea ehf. | 31.770.429 | 30.11.0 | Smíði skipa og annarra fljótandi mannvirkja |
| 6006171410 | Justikal ehf. | 31.145.114 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4305181430 | Aurbjörg ehf. | 30.243.375 | 62.09.0 | Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni |
| 4301230840 | HYDRAM rannsóknir ehf. | 30.138.932 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
| 4309210100 | Moombix ehf. | 29.690.855 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5108050700 | OZ Sports ehf. | 29.350.832 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5606201870 | MT sport ehf. | 29.027.626 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6211162150 | FoodSmart Nordic ehf. | 28.487.944 | 10.89.0 | Önnur ótalin framleiðsla á matvælum |
| 5910210790 | Hið Norðlenzka Styrjufjelag ehf | 28.174.787 | 10.20.9 | Önnur ótalin vinnsla fiskafurða, krabbadýra og lindýra |
| 5810180880 | Canalix ehf. | 27.658.724 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6210191200 | Klaki Tech ehf. | 27.451.295 | 28.22.0 | Framleiðsla á lyftitækjum og færslubúnaði |
| 4110200450 | SVAI ehf. | 26.307.727 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
| 6004100590 | Reitun ehf. | 26.152.733 | 70.22.0 | Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf |
| 6310002660 | Alendis ehf. | 26.092.672 | 70.22.0 | Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf |
| 5008110210 | Lauf Cycles hf. | 25.719.538 | 74.10.0 | Sérhæfð hönnun |
| 5903201370 | Advise ehf. | 24.694.039 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4503100850 | AwareGO ehf. | 24.284.748 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4407220830 | Stika umhverfislausnir ehf. | 24.141.794 | 74.10.0 | Sérhæfð hönnun |
| 4402201500 | Greenfit ehf. | 23.696.082 | 93.13.0 | Heilsu- og líkamsræktarstöðvar |
| 5002141470 | Biogenic Minerals ehf. | 23.042.168 | 08.99.0 | Nám og vinnsla annarra ótalinna hráefna úr jörðu |
| 5002882059 | Vaki fiskeldiskerfi ehf. | 22.960.978 | 26.51.0 | Framleiðsla á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og leiðsögu |
| 5406231120 | Bara tala ehf. | 22.791.615 | 85.59.0 | Önnur ótalin fræðslustarfsemi |
| 6802180130 | Driftline ehf. | 22.079.969 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 7101972109 | Creditinfo Lánstraust hf. | 21.950.750 | 82.91.0 | Innheimtuþjónusta og upplýsingar um lánstraust |
| 6909211460 | Rexby ehf. | 21.857.702 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5702150780 | Kiso ehf. | 21.148.354 | 74.10.0 | Sérhæfð hönnun |
| 6702200520 | Prescriby ehf. | 21.010.000 | 63.11.0 | Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi |
| 6206150210 | Genki Instruments ehf. | 20.242.178 | 47.59.3 | Smásala á hljóðfærum í sérverslunum |
| 5611150790 | Aranja ehf. | 20.075.825 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5206012790 | Sideline Sports á Íslandi ehf. | 19.702.900 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5008100680 | CEO HUXUN ehf | 19.656.285 | 70.22.0 | Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf |
| 4210070630 | Videntifier Technologies ehf. | 18.747.835 | 63.11.0 | Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi |
| 6012212410 | Laufin ehf. | 18.731.119 | 85.59.0 | Önnur ótalin fræðslustarfsemi |
| 6203211760 | Vibe music ehf. | 18.638.148 | 74.10.0 | Sérhæfð hönnun |
| 6202231660 | uiData ehf. | 18.538.895 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6712962819 | BLUE LAGOON SKINCARE ehf. | 18.389.614 | 20.42.0 | Framleiðsla á ilmvatni og snyrtivörum |
| 5003210910 | Upsell ehf. | 18.267.053 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6206171800 | Vinnuskipti ehf. | 17.484.320 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6605881089 | Þula - Norrænt hugvit ehf. | 16.768.752 | 62.02.0 | Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni |
| 4405200220 | Horseday ehf. | 16.604.953 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4508090470 | Locatify ehf | 16.412.784 | 58.29.0 | Önnur hugbúnaðarútgáfa |
| 5201211020 | Marea ehf. | 16.293.301 | 72.11.0 | Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni |
| 7101220590 | SnerpaPower ehf. | 16.043.353 | 74.90.0 | Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi |
| 6105026440 | Akthelia ehf. | 15.308.822 | 72.11.0 | Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni |
| 5002140230 | Optitog ehf. | 14.979.738 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
| 4805130880 | Mýsköpun ehf. | 14.793.722 | 10.20.9 | Önnur ótalin vinnsla fiskafurða, krabbadýra og lindýra |
| 6406830589 | Enzymatica ehf. | 14.720.945 | 72.11.0 | Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni |
| 4106120620 | Kalahari ehf. | 14.699.516 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6409190350 | Arcdata ehf. | 14.449.172 | 74.90.0 | Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi |
| 5202201510 | GreenBytes ehf. | 14.284.505 | 70.22.0 | Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf |
| 6809211990 | Vitar Games ehf. | 13.310.800 | 58.21.0 | Útgáfa tölvuleikja |
| 4507231500 | Helix Health ehf. | 12.732.269 | 62.02.0 | Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni |
| 6904151270 | Pure North Recycling ehf. | 12.705.000 | 38.32.0 | Endurnýting flokkaðra efna |
| 5312170550 | GET Ráðgjöf ehf. | 12.596.211 | 62.02.0 | Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni |
| 5506171530 | Outcome ehf. | 12.177.370 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6803230970 | Lava Seaweed ehf. | 11.893.566 | 03.21.0 | Eldi og ræktun í sjó |
| 5606160660 | Uniconta Ísland ehf. | 11.465.647 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5210162130 | Dicino Medical Technologies ehf | 11.357.472 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4405110230 | Stubbur Tickets ehf. | 11.301.407 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5311232040 | Key to Iceland ehf. | 10.916.076 | 79.90.0 | Önnur bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu |
| 6811972819 | Primex ehf. | 10.688.273 | 20.14.0 | Framleiðsla á öðrum lífrænum grunnefnum til efnaiðnaðar |
| 4306130650 | Florealis ehf. | 10.652.075 | 21.20.0 | Lyfjaframleiðsla |
| 5602153200 | CrankWheel ehf. | 10.214.629 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4402190980 | bwloto ehf. | 10.127.741 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5108231250 | KLAR ehf. | 9.904.636 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4110032130 | Pólar toghlerar ehf. | 9.814.111 | 74.10.0 | Sérhæfð hönnun |
| 5409180660 | 0101 ehf. | 9.618.727 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4410210970 | Arterna Biosciences ehf. | 9.322.887 | 72.11.0 | Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni |
| 5502230660 | Humble Software ehf. | 9.277.701 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5310952279 | Lyfja hf. | 9.261.809 | 47.73.0 | Lyfjaverslanir |
| 5311150900 | Capretto ehf. | 8.906.826 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
| 5606002240 | Sæplast Iceland ehf. | 8.528.591 | 22.22.1 | Framleiðsla á plastvörum til nota í sjávarútvegi |
| 4611012590 | Euneo Health ehf. | 8.411.885 | 72.19.0 | Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði |
| 4203073570 | KAPP ehf. | 8.375.595 | 33.12.0 | Viðgerðir á vélbúnaði |
| 5112071690 | Rue de Net ehf. | 8.327.089 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6112210370 | HEIMA Software ehf. | 7.531.555 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5110050940 | Slippurinn Akureyri ehf. | 7.500.000 | 25.62.0 | Vélvinnsla málma |
| 7010200650 | Skyggnir Analytics ehf. | 7.422.748 | 71.12.1 | Starfsemi verkfræðinga |
| 4212190520 | BEEDLE ehf. | 7.079.882 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 7004190610 | Sidewind ehf. | 6.870.632 | 74.90.0 | Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi |
| 5611200640 | Norðurver ehf. | 6.825.000 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 4907922369 | Bláa Lónið Ísland ehf. | 6.674.656 | 93.13.0 | Heilsu- og líkamsræktarstöðvar |
| 5105210640 | Moodup ehf. | 6.639.870 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 6511210430 | Massif Network ehf. | 6.511.024 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð |
| 5901240790 | LifeTrack ehf. | 6.333.291 | 85.51.0 | Íþrótta- og tómstundakennsla |
