Skatthlutfall, skattþrep og persónuafsláttur ársins 2025
Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur gefið frá sér tilkynningu um skattbreytingar á árinu 2025. Þar kemur meðal annars fram hvert staðgreiðsluhlutfall næsta árs verður, sem og fjárhæð persónuafsláttar og hvar skattþrepamörkin munu liggja.
Skatthlutfall einstaklinga í staðgreiðslu 2025
Skattþrep 1: Af tekjum 0 – 472.005 kr. | 31,49% |
Skattþrep 2: Af tekjum 472.006 - 1.325.127 kr. | 37,99% |
Skattþrep 3: Af tekjum yfir 1.325.127 kr. | 46,29% |
Skatthlutfall barna (fædd 2010 eða síðar) af tekjum umfram 180.000 kr. á ári | 6% |
Persónuafsláttur á mánuði | 68.691 kr. |
Persónuafsláttur á ári | 824.288 kr. |
Vefur Skattsins verður uppfærður til samræmis.
Lesa tilkynningu fjármála- og efnahagsráðuneytisins á vef Stjórnarráðsins